Σύγκριση
| ΚΑΛΤΣΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | |
|---|---|---|
| 1231 | ELO | 1290 |
| 1265 | Max ELO | 1400 |
| #6591 | Κατάταξη | #6287 |
| 26 | Αγώνες | 74 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
18 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
7
ΚΑΛΤΣΟΥ
0
Ισοπαλίες
11
ΛΑΜΠΡΟΥ
🔥 2 σερί: ΛΑΜΠΡΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΚΑΛΤΣΟΥ)
| Ημ/νία | Αγώνας | ΚΑΛΤΣ… | ΛΑΜΠΡ… |
|---|---|---|---|
| 15.06.26 | Ζεύγη Δευτέρας 1-6 5η ημερίδα | 16 | 4 |
| 30.03.26 | Ζεύγη 1-6 Δευτέρας 3η ημερίδα | 10 | 1 |
| 09.03.26 | Ζεύγη 1-6 Δευτέρας 5η ημερίδα | 14 | 15 |
| 09.02.26 | Ζεύγη 1-6 Δευτέρας 3η ημερίδα | 7 | 16 |
| 02.02.26 | Ζεύγη 1-6 2η ημερίδα Δευτέρας | 19 | 18 |
| 26.01.26 | Ζεύγη 1-6 Δευτερας 1η ημεριδα | 17 | 6 |
| 19.01.26 | Ζεύγη Δευτέρας 1-6 6η ημερίδα… | 14 | 8 |
| 12.01.26 | Ζεύγη 1-6 Δευτέρας 5η ημερίδα | 14 | 4 |
| 15.12.25 | Ζεύγη 1-6 Δευτέρας 2η ημερίδα | 10 | 2 |
| 06.10.25 | Ζεύγη Δευτέρας 1-6 5η ημερίδα | 13 | 4 |
| 22.09.25 | Ζεύγη 1-6 3η ημεριδα | 6 | 11 |
| 01.09.25 | Ζεύγη 1η 1-6 | 9 | 3 |
| 23.06.25 | Ζεύγη 1-6 Δευτέρας 3η | 7 | 10 |
| 01.06.25 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαθητών… | 134 | 37 |
| 31.05.25 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαθητών… | 96 | 103 |
| 15.03.25 | Ζεύγη, 4η Ταυτόχρονη Μαθητική… | 7 | 4 |
| 18.01.25 | Ζεύγη, 2η ταυτόχρονη μαθητική… | 6 | 8 |
| 21.12.24 | Ζεύγη, 1η Ταυτόχρονη Μαθητική | 10 | 16 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΚΑΛΤΣΟΥ | ΛΑΜΠΡΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L2 |
| L2 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L3 |
| L1 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L2 |
| L1 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L1 |
| L1 |
|
🏠 Πιστός |
|
L1 |
| L1 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L1 |
| L1 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L1 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L1 |
| L2 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L2 |
| L1 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L8 |
| — |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L1 |
| — |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L1 |
| — |
|
🏅 Βάθρο |
|
L1 |
| — |
|
🔥 Σερί |
|
L1 |
| — |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| — |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L1 |
| — |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |