Σύγκριση
| ΤΣΩΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΓΚΟΡΤΣΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ | |
|---|---|---|
| 778 | ELO | 1176 |
| 888 | Max ELO | 1572 |
| #7700 | Κατάταξη | #6844 |
| 108 | Αγώνες | 330 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
30 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
5
ΤΣΩΚΟΥ
0
Ισοπαλίες
25
ΓΚΟΡΤΣΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΤΣΩΚΟΥ)
Τελευταίοι 20 από 30 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΤΣΩΚΟΥ | ΓΚΟΡΤ… |
|---|---|---|---|
| 26.07.26 | grand prix 1-6 3η ημ | 10 | 3 |
| 25.07.26 | grand prix 1-6 2η ημ | 1 | 6 |
| 24.07.26 | grand prix 1-6 1η ημ | 9 | 2 |
| 20.07.26 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB 1-9 / 1η … | 12 | 7 |
| 17.06.26 | AOMB Εορταστική Ημερίδα / Ζεύ… | 18 | 8 |
| 03.05.26 | 2o ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΡΟΔΟΥ-Ζεύγη 1-6_3… | 12 | 11 |
| 02.05.26 | 2o ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΡΟΔΟΥ-Ζεύγη 1-6_2… | 7 | 14 |
| 01.05.26 | 2o ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΡΟΔΟΥ-Ζεύγη 1-6_1… | 17 | 6 |
| 21.04.26 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 / 3η Ημ… | 21 | 13 |
| 19.04.26 | Grand Prix 1-6 3η ημερίδα | 15 | 11 |
| 18.04.26 | Grand Prix 1-6 2η ημερίδα | 17 | 8 |
| 14.04.26 | Ζεύγη Τρ'ιτης AOMB 1-6 / 2η Η… | 16 | 11 |
| 24.03.26 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 / 6η Ημ… | 11 | 10 |
| 03.02.26 | Ζεύγη Τρ'ιτης AOMB 1-6 / 5η Η… | 20 | 2 |
| 08.01.26 | Zεύγη Πέμπτης AOMB 1-6 1η Ημε… | 4 | 8 |
| 28.12.25 | Grand Prix AOMB / Ζεύγη 1-6 3… | 10 | 8 |
| 27.12.25 | Grand Prix AOMB / Ζεύγη 1-6 2… | 5 | 6 |
| 18.12.25 | Zεύγη Πέμπτης AOMB 1-6 6η Ημε… | 8 | 5 |
| 17.12.25 | Εορταστικό ΑΟΜΒ / 1-6 | 20 | 17 |
| 04.11.25 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 / 6η Ημ… | 24 | 4 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
2
Αγώνες μαζί
46.4%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
46.8%
12.05.26
Χειρότερο
46.1%
19.05.26
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 19.05.26 | Ζεύγη Τριτης AOMB 1-6 / 1η Ημ… | 46.1% | 10 |
| 12.05.26 | ΖεύγηΤρίτης AOMB 1-6 / 6η Ημε… | 46.8% | 11 |
Επιτεύγματα
| ΤΣΩΚΟΥ | ΓΚΟΡΤΣΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L1 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L2 |
| L1 |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| L3 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L4 |
| L3 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L5 |
| L1 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L1 |
| L3 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L3 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L2 |
| L1 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L3 |
| L1 |
|
🏠 Πιστός |
|
L3 |
| L2 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L4 |
| L1 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L3 |
| L2 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L3 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L3 |
| L2 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L2 |
| L3 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L4 |
| L7 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L6 |
| — |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L2 |
| — |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L1 |