Σύγκριση
| ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΒΕΛΙΚΑΝ ΜΟΝΙΚΑ ΕΟΥΤΖΕΝΙΑ | |
|---|---|---|
| 1115 | ELO | 1347 |
| 1166 | Max ELO | 1593 |
| #7095 | Κατάταξη | #5924 |
| 28 | Αγώνες | 394 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
15 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
3
ΧΑΜΗΛΟΥ
0
Ισοπαλίες
12
ΒΕΛΙΚΑΝ
🔥 5 σερί: ΒΕΛΙΚΑΝ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΧΑΜΗΛΟΥ)
| Ημ/νία | Αγώνας | ΧΑΜΗΛ… | ΒΕΛΙΚ… |
|---|---|---|---|
| 07.05.26 | Ζεύγη Πέμπτης AOMB 1-6 / 6η Η… | 10 | 2 |
| 28.04.26 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 / 4η Ημ… | 16 | 6 |
| 24.03.26 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 / 6η Ημ… | 11 | 2 |
| 19.03.26 | Ζεύγη Πέμπτης AOMB 1-6 / 2η Η… | 6 | 5 |
| 10.03.26 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 / 4η Ημ… | 17 | 2 |
| 26.02.26 | Ζεύγη Πέμπτης AOMB 1-6 5η Ημε… | 3 | 6 |
| 30.12.25 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 / Ανεξά… | 14 | 10 |
| 16.12.25 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 / 6η Ημ… | 13 | 4 |
| 09.12.25 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 / 5η Ημ… | 20 | 17 |
| 02.12.25 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 / 4η Ημ… | 13 | 5 |
| 25.11.25 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 … | 20 | 2 |
| 20.11.25 | Zεύγη Πέμπτης AOMB 1-6 /3η Ημ… | 15 | 9 |
| 11.11.25 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 / 1η Ημ… | 7 | 8 |
| 25.09.25 | Zεύγη Πέμπτης AOMB1-6 2η Ημερ… | 10 | 3 |
| 23.09.25 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 / 1η Ημ… | 14 | 24 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΧΑΜΗΛΟΥ | ΒΕΛΙΚΑΝ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L2 |
| L2 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L4 |
| L2 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L6 |
| L1 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L3 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L1 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L2 |
| L1 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L2 |
| L1 |
|
🏠 Πιστός |
|
L3 |
| L1 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L4 |
| L1 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L3 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L2 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L2 |
| — |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| — |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L2 |
| — |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L1 |
| — |
|
🏅 Βάθρο |
|
L2 |
| — |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L1 |
| — |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| — |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L1 |
| — |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L2 |
| — |
|
🎓 Μέντορας |
|
L5 |
| — |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L4 |
| — |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L8 |