Σύγκριση
| ΠΟΥΛΛΗ ΜΑΡΙΑ | ANJA SKOUMVROS NEUMANN | |
|---|---|---|
| 1404 | ELO | 1139 |
| 1502 | Max ELO | 1139 |
| #5542 | Κατάταξη | #7005 |
| 38 | Αγώνες | 20 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
17 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
12
ΠΟΥΛΛΗ
0
Ισοπαλίες
5
ANJA SKOUMVROS NEUMANN
🔥 2 σερί: ΠΟΥΛΛΗ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΠΟΥΛΛΗ)
| Ημ/νία | Αγώνας | ΠΟΥΛΛΗ | ANJA … |
|---|---|---|---|
| 28.07.26 | Ζεύγη Τρίτης 1-9 D3 26072026 … | 9 | 10 |
| 07.07.26 | Ζεύγη Τρίτης 1-9 D5 07072026 … | 8 | 12 |
| 09.06.26 | Ζεύγη Τρίτης 1-9 D1 09062026 … | 16 | 13 |
| 03.05.26 | 2o ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΡΟΔΟΥ-Ζεύγη 1-6_3… | 7 | 14 |
| 02.05.26 | 2o ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΡΟΔΟΥ-Ζεύγη 1-6_2… | 8 | 10 |
| 01.05.26 | 2o ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΡΟΔΟΥ-Ζεύγη 1-6_1… | 10 | 14 |
| 07.04.26 | Ζεύγη Τρίτης 1-9 D3 07042026 … | 8 | 13 |
| 10.03.26 | Ζεύγη Τρίτης D4 10032026 (260… | 13 | 11 |
| 03.03.26 | Ζεύγη Τρίτης 1-9 D3 03032026 … | 12 | 15 |
| 10.02.26 | Ζεύγη Τρίτης 1-9 D5 10022026 … | 10 | 14 |
| 13.01.26 | Ζεύγη Τρίτης 1-9 D1 13012026 … | 15 | 13 |
| 16.12.25 | Ζεύγη Τρίτης1-9 D4 16122025 … | 7 | 13 |
| 02.12.25 | Ζεύγη Τρίτης D2 02122025 (252… | 10 | 9 |
| 25.11.25 | Ζεύγη Τρίτης 1-9 D1 25112025 … | 2 | 9 |
| 18.11.25 | Ζεύγη Τρίτης 1-9 D5 18112025 … | 6 | 13 |
| 04.11.25 | Ζεύγη Τρίτης D3 04112025 (252… | 12 | 13 |
| 15.03.25 | 4η Ταυτόχρονη Μαθητική Ημερίδ… | 9 | 7 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΠΟΥΛΛΗ | ANJA SKOUMVROS NEUMANN | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
— |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο |
|
— |
| L1 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
— |
| L2 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L2 |
| L1 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
— |
| L1 |
|
🏠 Πιστός |
|
L1 |
| L1 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
— |
| L1 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L1 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L1 |
| L2 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L1 |
| L2 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L1 |
| L3 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
— |
| — |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L3 |