Σύγκριση
| ΠΟΥΛΛΗ ΜΑΡΙΑ | ΣΑΒΒΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | |
|---|---|---|
| 1404 | ELO | 1547 |
| 1502 | Max ELO | 1560 |
| #5542 | Κατάταξη | #4367 |
| 38 | Αγώνες | 22 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
18 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
9
ΠΟΥΛΛΗ
0
Ισοπαλίες
9
ΣΑΒΒΑΚΗ
🔥 2 σερί: ΠΟΥΛΛΗ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΠΟΥΛΛΗ)
| Ημ/νία | Αγώνας | ΠΟΥΛΛΗ | ΣΑΒΒΑ… |
|---|---|---|---|
| 21.04.26 | Ζεύγη Τρίτης 1-9 D4 21042026 … | 8 | 11 |
| 31.03.26 | Ζεύγη Τρίτης D2 31032026 (260… | 2 | 12 |
| 10.03.26 | Ζεύγη Τρίτης D4 10032026 (260… | 13 | 8 |
| 03.03.26 | Ζεύγη Τρίτης 1-9 D3 03032026 … | 12 | 3 |
| 24.02.26 | Ζεύγη Τρίτης 1-9 D2 24022026 … | 16 | 9 |
| 17.02.26 | Ζεύγη Τρίτης 1-9 D1 17022026 … | 6 | 1 |
| 10.02.26 | Ζεύγη Τρίτης 1-9 D5 10022026 … | 10 | 13 |
| 03.02.26 | Ζεύγη Τρίτης 1-9 D4 03022026 … | 3 | 12 |
| 13.01.26 | Ζεύγη Τρίτης 1-9 D1 13012026 … | 15 | 4 |
| 23.12.25 | Ζεύγη Τριτης 232125 D5 (25258) | 6 | 5 |
| 16.12.25 | Ζεύγη Τρίτης1-9 D4 16122025 … | 7 | 12 |
| 02.12.25 | Ζεύγη Τρίτης D2 02122025 (252… | 10 | 13 |
| 25.11.25 | Ζεύγη Τρίτης 1-9 D1 25112025 … | 2 | 6 |
| 18.11.25 | Ζεύγη Τρίτης 1-9 D5 18112025 … | 6 | 7 |
| 04.11.25 | Ζεύγη Τρίτης D3 04112025 (252… | 12 | 4 |
| 15.03.25 | 4η Ταυτόχρονη Μαθητική Ημερίδ… | 9 | 3 |
| 15.02.25 | 3η Ταυτόχρονη Μαθητική 150220… | 3 | 2 |
| 21.12.24 | 1η Ταυτόχρονη Μαθητική Ημερίδ… | 3 | 4 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΠΟΥΛΛΗ | ΣΑΒΒΑΚΗ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L1 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L1 |
| L1 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L1 |
| L2 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L2 |
| L1 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
— |
| L1 |
|
🏠 Πιστός |
|
L1 |
| L1 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L1 |
| L1 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L1 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L1 |
| L2 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L2 |
| L2 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L1 |
| L3 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
— |
| — |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L1 |
| — |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L1 |
| — |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| — |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L1 |