Σύγκριση
| ΜΑΡΣΕΛΛΟΥ ΣΟΛΙ | ΓΚΕΣΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | |
|---|---|---|
| 1356 | ELO | 1296 |
| 1428 | Max ELO | 1668 |
| #5861 | Κατάταξη | #6250 |
| 24 | Αγώνες | 74 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
15 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
6
ΜΑΡΣΕΛΛΟΥ
0
Ισοπαλίες
9
ΓΚΕΣΚΟΣ
🔥 2 σερί: ΓΚΕΣΚΟΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΜΑΡΣΕΛΛΟΥ)
| Ημ/νία | Αγώνας | ΜΑΡΣΕ… | ΓΚΕΣΚ… |
|---|---|---|---|
| 05.11.18 | Ζεύγη 1-6 Δευτέρας ΑΟΜΒ / 6η … | 12 | 10 |
| 22.10.18 | Ζεύγη Δευτέρας 1-6 ΑΟΜΒ / 4η … | 15 | 8 |
| 17.10.18 | Ζεύγη 1_6_ Τετάρτη 17_10_2018… | 5 | 12 |
| 15.10.18 | Ζεύγη Δευτέρας ΑΟΜΒ 1-6 / 3η … | 15 | 8 |
| 24.09.18 | Ζεύγη 1-6 | 8 | 10 |
| 19.09.18 | Ζεύγη 1_6 Τετάρτη 19_9_2018 1… | 3 | 4 |
| 23.08.18 | Ζεύγη 1_9 Πέμπτη 23_8_2018 Αν… | 1 | 9 |
| 06.08.18 | Ζεύγη 1-6 6η ημεριδα | 6 | 2 |
| 02.08.18 | Ζεύγη 1-6 Πεμπτης 6η ημεριδα | 11 | 10 |
| 05.07.18 | Ζεύγη 1-6 2Η ΗΜΕΡΙΔΑ | 4 | 5 |
| 09.06.18 | Πανελλήνιο Μαθητών 2η ημερίδα | 67 | 62 |
| 09.06.18 | πανελλήνιο μαθητών 1η ημερίδα | 76 | 33 |
| 19.05.18 | 18160 6η ταυτ.μαθ.ημεριδα | 34 | 31 |
| 28.04.18 | Μαθητές 2017-2018 5η ταυτόχρο… | 35 | 20 |
| 31.03.18 | 4η Πανελλήνια Μαθητική Ημερίδα | 21 | 37 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΜΑΡΣΕΛΛΟΥ | ΓΚΕΣΚΟΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L1 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L1 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L1 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L1 |
| L2 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L2 |
| L2 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L3 |
| L1 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L1 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L1 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L1 |
| L1 |
|
🏠 Πιστός |
|
L2 |
| L1 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L2 |
| L1 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L1 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L1 |
| L1 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L2 |
| — |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L1 |
| — |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L1 |
| — |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |
| — |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L5 |