Σύγκριση
| ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΑΝΤΖΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ | |
|---|---|---|
| 1500 | ELO | 1591 |
| 1565 | Max ELO | 1657 |
| #4756 | Κατάταξη | #3955 |
| 30 | Αγώνες | 348 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
16 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
9
ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ
0
Ισοπαλίες
7
ΜΑΝΤΖΩΡΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ)
| Ημ/νία | Αγώνας | ΜΑΡΣΕ… | ΜΑΝΤΖ… |
|---|---|---|---|
| 05.11.18 | Ζεύγη 1-6 Δευτέρας ΑΟΜΒ / 6η … | 11 | 1 |
| 22.10.18 | Ζεύγη Δευτέρας 1-6 ΑΟΜΒ / 4η … | 4 | 16 |
| 17.10.18 | Ζεύγη 1_6_ Τετάρτη 17_10_2018… | 14 | 2 |
| 08.10.18 | Ζεύγη 1-6 δευτερας 2η ημεριδα | 14 | 15 |
| 03.10.18 | Ζεύγη Τετάρτης ΑΟΜΒ / 2η Ημερ… | 4 | 10 |
| 01.10.18 | Ζεύγη 1-6 δευτερας 1η ημεριδα | 14 | 5 |
| 26.09.18 | Εορταστικό Τετάρτης ΑΟΜΒ 26/6… | 10 | 12 |
| 24.09.18 | Ζεύγη 1-6 | 16 | 14 |
| 13.09.18 | Ζεύγη 1-9 | 6 | 21 |
| 28.06.18 | Ζεύγη ΕΚΤΑΚΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ | 18 | 5 |
| 16.06.18 | Ζεύγη οπεν Σαββάτου | 21 | 22 |
| 09.06.18 | Πανελλήνιο Μαθητών 2η ημερίδα | 67 | 98 |
| 09.06.18 | πανελλήνιο μαθητών 1η ημερίδα | 76 | 66 |
| 19.05.18 | 18160 6η ταυτ.μαθ.ημεριδα | 25 | 4 |
| 28.04.18 | Μαθητές 2017-2018 5η ταυτόχρο… | 18 | 22 |
| 31.03.18 | 4η Πανελλήνια Μαθητική Ημερίδα | 1 | 12 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ | ΜΑΝΤΖΩΡΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L2 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L2 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L3 |
| L2 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L4 |
| L2 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L2 |
| L1 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L3 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L1 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L2 |
| L1 |
|
🏠 Πιστός |
|
L3 |
| L1 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L3 |
| L1 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L3 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L1 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L4 |
| L5 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| — |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L1 |
| — |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L1 |
| — |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| — |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| — |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L1 |
| — |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L3 |
| — |
|
💪 Comeback |
|
L5 |
| — |
|
📈 Κλίμακα |
|
L2 |
| — |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L3 |
| — |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L2 |