Σύγκριση
| ΤΣΙΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | |
|---|---|---|
| 1075 | ELO | 722 |
| 1130 | Max ELO | 786 |
| #7221 | Κατάταξη | #7727 |
| 67 | Αγώνες | 137 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
24 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
15
ΤΣΙΚΑ
0
Ισοπαλίες
9
ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΤΣΙΚΑ)
Τελευταίοι 20 από 24 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΤΣΙΚΑ | ΠΑΠΑΛ… |
|---|---|---|---|
| 07.06.26 | Ζεύγη Κυριακής 1-6 1η ημερίδα | 6 | 5 |
| 26.05.26 | Ζεύγη 1-6 Τρίτης 4η Ημερίδα | 4 | 8 |
| 24.05.26 | Ζεύγη 1-6 Κυριακής 6η Ημερίδα | 12 | 7 |
| 10.05.26 | Ζεύγη 1-6 Κυριακής, 4η Ημερίδα | 6 | 10 |
| 03.05.26 | Ζεύγη 1-6 Κυριακής 3η Ημερίδα | 13 | 12 |
| 23.04.26 | Ζεύγη Πρωινό 1-9 Πέμπτης 3η Η… | 9 | 14 |
| 21.04.26 | Ζεύγη 1-6 Τρίτης 2η Ημερίδα | 3 | 5 |
| 02.04.26 | Ζεύγη Πρωινό 1-9 Πέμπτης 1η Η… | 9 | 13 |
| 31.03.26 | Ζεύγη 1-6 Τρίτης 6η Ημερίδα | 6 | 3 |
| 29.03.26 | Ζεύγη 1-6 Κυριακής 4η ημερίδα | 6 | 13 |
| 17.03.26 | Ζεύγη 1-6 Τρίτης 4η Ημερίδα | 2 | 6 |
| 10.03.26 | Ζεύγη 1-6 Τρίτης 3η Ημερίδα | 9 | 3 |
| 10.02.26 | Ζεύγη 1-6 Τρίτης 5η Ημερίδα | 10 | 5 |
| 22.01.26 | Κοπή Πίτας ΟΑΜΚη 2026 - 1-6 | 5 | 11 |
| 09.12.25 | Ζεύγη 1-6 Τρίτης 4η Ημερίδα | 7 | 5 |
| 07.12.25 | Ζεύγη 1-6 Κυριακής 2η Ημερίδα | 6 | 9 |
| 02.12.25 | Ζεύγη 1-6 Τρίτης 3η Ημερίδα | 5 | 7 |
| 20.11.25 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 2η Ημερίδα | 23 | 24 |
| 19.11.25 | Ζεύγη 1-6 Τετάρτης 5η Ημερίδα | 4 | 6 |
| 18.11.25 | Ζεύγη 1-6 Τρίτης 1η Ημερίδα | 13 | 9 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΤΣΙΚΑ | ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L1 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L1 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L1 |
| L2 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L5 |
| L3 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L3 |
| L2 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L4 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L1 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L2 |
| L1 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L1 |
| L1 |
|
🏠 Πιστός |
|
L1 |
| L1 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L1 |
| L1 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L2 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L1 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L1 |
| L3 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L4 |
| L1 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| — |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L1 |
| — |
|
🔥 Σερί |
|
L1 |
| — |
|
🎓 Μέντορας |
|
L4 |