Σύγκριση
| ΑΚΡΙΒΟΥΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | ΦΙΤΣΙΩΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
|---|---|---|
| 1439 | ELO | 1858 |
| 1439 | Max ELO | 1891 |
| #5260 | Κατάταξη | #1690 |
| 20 | Αγώνες | 29 |
| Ασημένιος | Tier | Χρυσός |
Πορεία ELO
Head to Head
10 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
1
ΑΚΡΙΒΟΥΛΗ
0
Ισοπαλίες
9
ΦΙΤΣΙΩΡΗΣ
🔥 8 σερί: ΦΙΤΣΙΩΡΗΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΑΚΡΙΒΟΥΛΗ)
| Ημ/νία | Αγώνας | ΑΚΡΙΒ… | ΦΙΤΣΙ… |
|---|---|---|---|
| 07.07.26 | 26165 ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡ… | 4 | 1 |
| 17.06.26 | 26143 Ζεύγη 1-9 ΑΟΜΝΣ ΤΕΤΑΡΤΗ… | 11 | 9 |
| 10.06.26 | 26138 Ζεύγη 1-9 ΑΟΜΝΣ ΤΕΤΑΡΤΗ… | 6 | 5 |
| 13.05.26 | 26113 Ζεύγη 1-9 ΑΟΜΝΣ ΤΕΤΑΡΤΗ… | 8 | 4 |
| 29.04.26 | 26102 Ζεύγη 1-9 ΑΟΜΝΣ ΤΕΤΑΡΤΗ… | 9 | 1 |
| 22.04.26 | 26096 Ζεύγη 1-9 ΑΟΜΝΣ ΤΕΤΑΡΤΗ… | 9 | 7 |
| 18.04.26 | 5η ταυτ. μαθητική ημερίδα | 23 | 3 |
| 28.03.26 | 4η Μαθητική ημερίδα | 37 | 4 |
| 24.01.26 | Δεύτερη μαθητική ημερίδα | 9 | 10 |
| 20.12.25 | 1η Ταυτόχρονη Μαθητική Ημερίδα | 10 | 7 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
6
Αγώνες μαζί
51.6%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
69.9%
28.02.26
Χειρότερο
29.2%
20.05.26
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 01.07.26 | 26159 Ζεύγη 1-9 ΑΟΜΝΣ ΤΕΤΑΡΤΗ… | 31.7% | 8 |
| 24.05.26 | Πανελλήνιο πρωτάθλημα μαθητών… | 54.9% | 43 |
| 24.05.26 | Πανελλήνιο πρωτάθλημα μαθητών | 59.5% | 15 |
| 23.05.26 | Πανελλήνιο πρωτάθλημα μαθητών… | 64.2% | 4 |
| 20.05.26 | 26119 Ζεύγη 1-9 ΑΟΜΝΣ ΤΕΤΑΡΤΗ… | 29.2% | 7 |
| 28.02.26 | 3η ταυτόχρονη μαθητική ημερίδα | 69.9% | 3 |
Επιτεύγματα
| ΑΚΡΙΒΟΥΛΗ | ΦΙΤΣΙΩΡΗΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L1 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L1 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L1 |
| L1 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L2 |
| L2 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L2 |
| L2 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L2 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L1 |
|
🏠 Πιστός |
|
L1 |
| L1 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L1 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L1 |
| L1 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L1 |
| L1 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L1 |
| — |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L2 |
| — |
|
🏅 Βάθρο |
|
L1 |
| — |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L1 |
| — |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L1 |
| — |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L1 |
| — |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L1 |