Σύγκριση
| ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΑ | ΒΑΓΕΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
|---|---|---|
| 1530 | ELO | 1478 |
| 1809 | Max ELO | 2038 |
| #4531 | Κατάταξη | #4954 |
| 62 | Αγώνες | 1358 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
24 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
7
ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ
0
Ισοπαλίες
17
ΒΑΓΕΝΑΣ
🔥 2 σερί: ΒΑΓΕΝΑΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ)
Τελευταίοι 20 από 24 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΡΟΥΣΟ… | ΒΑΓΕΝ… |
|---|---|---|---|
| 21.11.12 | ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ (ΠΡΩΙΝΟ 3η ΗΜΕΡΙΔΑ | 10 | 7 |
| 16.05.12 | ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ (ΠΡΩΙ) 1η ΗΜΕΡΙΔΑ | 9 | 3 |
| 02.05.12 | ΖEYΓΗ ΟΠΕΝ (ΠΡΩΙ) 6η ΗΜΕΡΙΔΑ | 8 | 11 |
| 28.03.12 | ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ (ΠΡΩΙΝΟ) 2η ΗΜΕΡΙΔΑ | 13 | 8 |
| 21.03.12 | ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ (ΠΡΩΙ) 1η ΗΜΕΡΙΔΑ | 8 | 1 |
| 14.03.12 | ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ ΠΡΩΙ 14/03/2012 6η… | 13 | 3 |
| 07.03.12 | ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ (ΠΡΩΙΝΟ) 5η ΗΜΕΡΙΔΑ | 11 | 4 |
| 22.02.12 | ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ(ΠΡΩΙ) 3η ΗΜΕΡΙΔΑ | 9 | 13 |
| 15.02.12 | ΖEYΓΗ ΟΠΕΝ (ΠΡΩΙΝΟ) 2η ΗΜΕΡΙΔΑ | 9 | 11 |
| 08.02.12 | Ζεύγη open (πρωί) 1η ημερίδα | 5 | 8 |
| 25.01.12 | ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ (ΠΡΩΙ) 6η ΗΜΕΡΙΔΑ | 14 | 11 |
| 25.05.11 | ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ (ΠΡΩΙ) 3η ΗΜΕΡΙΔΑ | 3 | 1 |
| 18.05.11 | ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ (ΠΡΩΙ) 2η ΗΜΕΡΙΔΑ | 10 | 6 |
| 04.05.11 | ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ (ΠΡΩΙ) 1η ΗΜΕΡΙΔΑ | 7 | 5 |
| 06.04.11 | ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ (ΠΡΩΙ) 5η ΗΜΕΡΙΔΑ | 7 | 1 |
| 23.03.11 | ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ (ΠΡΩΙ) 4η ΗΜΕΡΙΔΑ | 9 | 1 |
| 16.03.11 | ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ 3η ΗΜΕΡΙΔΑ (ΠΡΩΙ) | 1 | 10 |
| 23.02.11 | ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ (ΠΡΩΙ) 1η ΗΜΕΡΙΔΑ | 7 | 5 |
| 26.01.11 | ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ 3η ΗΜΕΡΙΔΑ (ΠΡΩΙ) | 1 | 6 |
| 19.01.11 | ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ 2η ΗΜΕΡΙΔΑ (ΠΡΩΙΝΟ) | 7 | 4 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΓΕΝΑΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L2 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L3 |
| L1 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L3 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L3 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L3 |
| L1 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L2 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L4 |
| L1 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L4 |
| L3 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L6 |
| L1 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L3 |
| L1 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L6 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L4 |
| L1 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L3 |
| L1 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L7 |
| L1 |
|
🏠 Πιστός |
|
L3 |
| L1 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L4 |
| L1 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L5 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L3 |
| L3 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L7 |
| L6 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| — |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L1 |
| — |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
L2 |
| — |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| — |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| — |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L3 |
| — |
|
💪 Comeback |
|
L3 |
| — |
|
📈 Κλίμακα |
|
L2 |
| — |
|
🎓 Μέντορας |
|
L6 |
| — |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L4 |