Σύγκριση
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | |
|---|---|---|
| 1766 | ELO | 1847 |
| 2202 | Max ELO | 2193 |
| #2426 | Κατάταξη | #1751 |
| 385 | Αγώνες | 1696 |
| Ασημένιος | Tier | Χρυσός |
Πορεία ELO
Head to Head
79 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
38
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
0
Ισοπαλίες
41
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ)
Τελευταίοι 20 από 79 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΓΕΩΡΓ… | ΣΤΕΦΑ… |
|---|---|---|---|
| 16.09.16 | ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ ΑΟΜΒ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 1η… | 4 | 5 |
| 22.08.16 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΔΕΥΤΕΡΑ… | 17 | 10 |
| 31.08.15 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΔΕΥΤΕΡΑ… | 17 | 11 |
| 24.05.15 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΑΟΜΒ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 5Η Η… | 17 | 2 |
| 17.08.14 | Ζεύγη Οπεν ΑΟΜΒ Κυριακής 6η η… | 12 | 3 |
| 15.08.14 | ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ ΑΟΜΒ … | 6 | 7 |
| 01.08.14 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΑΟΜΒ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 2Η… | 11 | 1 |
| 11.07.14 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΑΟΜΒ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 5Η… | 7 | 4 |
| 18.05.14 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΑΟΜΒ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 6Η Η… | 5 | 2 |
| 01.05.14 | Grand Prix Ζευγων Όπεν ΑΟΜΒ Κ… | 17 | 1 |
| 15.09.13 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΑΟΜΒ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 2Η Η… | 5 | 8 |
| 13.09.13 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΑΟΜΒ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 3Η… | 10 | 5 |
| 08.09.13 | Ζεύγη ΟΠΕΝ "ΚΥΠΕΛΛΟ ΛΑΖΟΠΟΥΛΟ… | 23 | 33 |
| 01.09.13 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΑΟΜΒ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 1Η Η… | 3 | 2 |
| 26.08.13 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΔΕΥΤΕΡΑ… | 24 | 10 |
| 25.08.13 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΑΟΜΒ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 6Η Η… | 1 | 9 |
| 16.08.13 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΑΟΜΒ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 6Η… | 6 | 4 |
| 29.07.13 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΔΕΥΤΕΡ… | 21 | 3 |
| 21.06.13 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΑΟΜΒ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 5Η… | 9 | 3 |
| 19.06.13 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 19-6-2013 … | 7 | 2 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ | |||
|---|---|---|---|---|
| L5 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L4 |
| L3 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L4 |
| L3 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L5 |
| L2 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L4 |
| L2 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L3 |
| L3 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L5 |
| L2 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L3 |
| L3 |
|
🔥 Σερί |
|
L4 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| L2 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L4 |
| L3 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L6 |
| L3 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L5 |
| L3 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L5 |
| L3 |
|
💪 Comeback |
|
L4 |
| L1 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| L2 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L7 |
| L3 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L2 |
| L4 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L3 |
| L1 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L5 |
| L3 |
|
🏠 Πιστός |
|
L7 |
| L5 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L5 |
| L3 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L8 |
| L3 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L6 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L3 |
| L5 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L9 |
| L3 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L4 |
| L7 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| — |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L2 |