Σύγκριση
| ΒΡΕΤΤΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | ΣΠΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | |
|---|---|---|
| 1512 | ELO | 1944 |
| 2147 | Max ELO | 2161 |
| #4668 | Κατάταξη | #1129 |
| 2205 | Αγώνες | 1160 |
| Ασημένιος | Tier | Χρυσός |
Πορεία ELO
Head to Head
148 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
62
ΒΡΕΤΤΟΥ
1
Ισοπαλίες
85
ΣΠΑΝΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΒΡΕΤΤΟΥ)
Τελευταίοι 20 από 148 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΒΡΕΤΤ… | ΣΠΑΝΟΥ |
|---|---|---|---|
| 23.10.24 | Ζεύγη OPEN Τετάρτη 23 10 2024… | 2 | 3 |
| 03.05.23 | Ζεύγη Τετάρτης ΟΑΑ / 1η Ημερί… | 5 | 4 |
| 26.04.23 | Ζεύγη OPEN Τετάρτη 26 4 2023 … | 5 | 3 |
| 01.03.23 | Ζεύγη Τετάρτης ΟΑΑ / 6η Ημερί… | 2 | 3 |
| 22.02.23 | Ζεύγη Τετάρτης ΟΑΑ / 5η Ημερί… | 1 | 5 |
| 02.02.23 | ΟΑΑ - Κοπή Πίττας / Πέμπτη πρ… | 10 | 12 |
| 24.01.23 | Ζεύγη Τετάρτης ΟΑΑ / 3η Ημερί… | 5 | 2 |
| 08.06.22 | Ζεύγη Τετάρτης ΟΑΑ / 5η Ημερί… | 4 | 1 |
| 01.06.22 | Ζεύγη Τετάρτης ΟΑΑ / 4η Ημερί… | 7 | 3 |
| 11.05.22 | Ζεύγη Τετάρτης ΟΑΑ / 1η Ημερί… | 4 | 3 |
| 13.04.22 | Ζεύγη Τετάρτης ΟΑΑ / 4η Ημερί… | 4 | 1 |
| 30.03.22 | Ζεύγη Τετάρτης ΟΑΑ / 4η Ημερί… | 4 | 3 |
| 23.03.22 | Ζεύγη Τετάρτης ΟΑΑ / 3η Ημερί… | 5 | 2 |
| 16.03.22 | Ζεύγη Τετάρτης ΟΑΑ / 2η Ημερί… | 4 | 8 |
| 09.03.22 | Ζεύγη Τετάρτης ΟΑΑ / 1η Ημερ… | 5 | 3 |
| 02.03.22 | Ζεύγη Τετάρτης ΟΑΑ / 6η Ημερί… | 2 | 5 |
| 23.02.22 | Ζεύγη Τετάρτης ΟΑΑ / 5η Ημερί… | 5 | 4 |
| 04.03.20 | Ζεύγη Τετάρτης ΟΑΑ / 1η Ημε… | 5 | 5 |
| 26.02.20 | Ζεύγη Τετάρτης ΟΑΑ / 6η Ημερί… | 14 | 6 |
| 19.02.20 | Ζεύγη Τετάρτης ΟΑΑ / 5η Ημερί… | 10 | 9 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
6
Αγώνες μαζί
51.1%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
60.7%
06.11.24
Χειρότερο
33.2%
07.10.15
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 06.11.24 | Ζεύγη OPEN Τεταρτη 6 11 2024 … | 60.7% | 1 |
| 30.10.24 | Ζεύγη OPEN Τετάρτη 30 10 2024… | 58.0% | 1 |
| 07.10.15 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΟΑΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 1Η ΗΜΕ… | 33.2% | 16 |
| 25.09.15 | Ζεύγη Open handicap / 3η Ημ. … | 48.5% | 6 |
| 23.09.15 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΟΑΑ 5Η ΗΜΕΡΙΔΑ 23… | 51.3% | 7 |
| 22.01.15 | Ζεύγη Πέμπτης ΟΑΑ Ταυτόχρονο … | 55.1% | 7 |
Επιτεύγματα
| ΒΡΕΤΤΟΥ | ΣΠΑΝΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L4 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L4 |
| L5 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L5 |
| L6 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L5 |
| L5 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L5 |
| L5 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L5 |
| L6 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L5 |
| L5 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L4 |
| L1 |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
L2 |
| L3 |
|
🔥 Σερί |
|
L4 |
| L3 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L3 |
| L4 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L5 |
| L6 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L6 |
| L4 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L3 |
| L5 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L4 |
| L6 |
|
💪 Comeback |
|
L7 |
| L1 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| L7 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L6 |
| L4 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L5 |
| L4 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L3 |
| L7 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L4 |
| L6 |
|
🏠 Πιστός |
|
L3 |
| L7 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L3 |
| L8 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L4 |
| L7 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L5 |
| L5 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L3 |
| L9 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L8 |
| L7 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L4 |
| L3 |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
L3 |
| L7 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L6 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
L2 |
| L3 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L2 |
| — |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά Γενικής |
|
L1 |