Σύγκριση
| ΚΟΤΙΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | |
|---|---|---|
| 2216 | ELO | 2085 |
| 2443 | Max ELO | 2293 |
| #191 | Κατάταξη | #470 |
| 1356 | Αγώνες | 253 |
| Διαμάντι | Tier | Πλατινένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
169 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
107
ΚΟΤΙΝΑΣ
1
Ισοπαλίες
61
ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΚΟΤΙΝΑΣ)
Τελευταίοι 20 από 169 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΚΟΤΙΝ… | ΚΟΥΡΚ… |
|---|---|---|---|
| 21.12.24 | Εορταστικό Χριστουγέννων 2024 | 10 | 7 |
| 18.12.24 | 3H Ημερίδα Ταυτόχρονου Τετάρτ… | 2 | 4 |
| 27.11.24 | 6η Ημερίδα Ταυτόχρονου Τετάρτ… | 3 | 5 |
| 20.11.24 | 5η Ημερίδα Ταυτόχρονου Τετάρτ… | 4 | 11 |
| 06.11.24 | 3η Ημερίδα Ταυτόχρονου Τετάρτ… | 15 | 1 |
| 30.10.24 | Ζεύγη Ανεξάρτητη Ημερτίδα | 2 | 8 |
| 27.10.24 | 23ο Κύπελλο Αρβανιτάκη / Ζεύγ… | 11 | 2 |
| 26.10.24 | 23ο Κύπελλο Αρβανιτάκη / Ζεύγ… | 13 | 15 |
| 25.10.24 | 23ο Κύπελλο Αρβανιτάκη / Ζεύγ… | 1 | 2 |
| 16.10.24 | 1η Ημερίδα Ταυτόχρονου Τετάρτ… | 10 | 7 |
| 02.10.24 | 5η Ημερίδα Ταυτόχρονου Τετάρτ… | 9 | 3 |
| 25.09.24 | 4η Ημερίδα Ταυτόχρονου Τετάρτ… | 1 | 8 |
| 18.09.24 | 3η Ημερίδα Ταυτόχρονου Τετάρτ… | 7 | 13 |
| 11.09.24 | Open Ταυτόχρονο Τετάρτης Ανεξ. | 1 | 5 |
| 04.09.24 | 2η Ημερίδα Ταυτόχρονου Τετάρτ… | 2 | 6 |
| 28.08.24 | Open Ταυτόχρονο Τετάρτης / 1η | 5 | 7 |
| 31.07.24 | 4η Ημερίδα Ταυτόχρονου Τετάρτ… | 3 | 9 |
| 17.07.24 | Open Ταυτόχρονο Τετάρτης / 2η | 1 | 2 |
| 22.05.24 | 1η Ημερίδα Εξαημέρου Τετάρτης | 2 | 3 |
| 24.04.24 | 4η Ημερίδα Ταυτόχρονου Τετάρτ… | 11 | 8 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
7
Αγώνες μαζί
51.4%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
53.9%
10.01.18
Χειρότερο
48.4%
13.11.24
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 13.11.24 | 4η Ημερίδα Ταυτόχρονου Τετάρτ… | 48.4% | 9 |
| 26.10.18 | 1η Ημερίδα 18ου Κυπέλλου "Στ.… | 51.7% | 5 |
| 10.01.18 | 3η Ημερίδα Όπεν Ταυτόχρονο Τε… | 53.9% | 4 |
| 10.05.17 | 6η Ημερίδα Παγκοσμίου Ταυτοχρ… | 53.1% | 8 |
| 06.12.13 | 1η Ημερίδα Κυπέλλου Στ. Αρβαν… | 49.5% | 6 |
| 18.01.09 | 52.7% | 7 | |
| 14.01.09 | 50.4% | 7 |
Επιτεύγματα
| ΚΟΤΙΝΑΣ | ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L6 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L5 |
| L6 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L3 |
| L6 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L5 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L3 |
| L5 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L1 |
| L6 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L3 |
| L5 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L1 |
| L2 |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
— |
| L4 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L5 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L3 |
| L4 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L4 |
| L10 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L3 |
| L7 |
|
💎 Ελίτ |
|
L2 |
| L4 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
— |
| L7 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L3 |
| L6 |
|
💪 Comeback |
|
L1 |
| L5 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L1 |
| L5 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L1 |
| L5 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L4 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L2 |
| L3 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L1 |
| L6 |
|
🏠 Πιστός |
|
L3 |
| L8 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L3 |
| L7 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L3 |
| L5 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L2 |
| L2 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L1 |
| L9 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L5 |
| L5 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |
| L7 |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
L1 |
| L10 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L10 |
| L5 |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
— |
| L6 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L2 |
| L3 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά Γενικής |
|
— |
| L1 |
|
🏁 Στο Νήμα Γενικής |
|
— |