Σύγκριση
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | ΒΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ | |
|---|---|---|
| 1537 | ELO | 1181 |
| 1880 | Max ELO | 1699 |
| #4450 | Κατάταξη | #6812 |
| 121 | Αγώνες | 1032 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
27 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
14
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ
0
Ισοπαλίες
13
ΒΟΥΡΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ)
Τελευταίοι 20 από 27 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΟΙΚΟΝ… | ΒΟΥΡΟΥ |
|---|---|---|---|
| 28.03.12 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΟΑΑ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 4Η ΗΜ… | 26 | 25 |
| 11.05.10 | 7 | 18 | |
| 27.10.09 | 11 | 13 | |
| 25.11.08 | Ζεύγη | 2 | 16 |
| 11.12.07 | Ζεύγη ΟΠΕΝ -1η Ημερίδα | 11 | 13 |
| 12.06.07 | 21 | 4 | |
| 08.05.07 | 24 | 10 | |
| 24.04.07 | 7 | 23 | |
| 17.04.07 | 21 | 19 | |
| 13.03.07 | 15 | 23 | |
| 06.03.07 | 16 | 29 | |
| 13.02.07 | 20 | 13 | |
| 06.02.07 | 19 | 17 | |
| 30.01.07 | 15 | 17 | |
| 23.01.07 | 21 | 13 | |
| 09.01.07 | 10 | 22 | |
| 12.12.06 | 13 | 12 | |
| 05.12.06 | 15 | 3 | |
| 07.11.06 | 12 | 19 | |
| 30.05.06 | 3H HMEPIDA OPEN | 18 | 16 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
24
Αγώνες μαζί
47.2%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
57.8%
05.07.09
Χειρότερο
37.4%
11.11.10
Τελευταίοι 10 από 24 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 03.05.11 | ΑΣΑΕ - Ταυτόχρονο ζευγών 1-9 … | 44.4% | 16 |
| 12.04.11 | ΑΣΑΕ - Ταυτόχρονο ζευγών 1-9 … | 41.1% | 17 |
| 05.04.11 | ΑΣΑΕ - Ταυτόχρονο ζευγών 1-9 … | 52.4% | 7 |
| 22.03.11 | ΑΣΑΕ - Ταυτόχρονο ζευγών 1-9 … | 41.3% | 16 |
| 15.03.11 | ΑΣΑΕ - Ταυτόχρονο ζευγών 1-9 … | 53.7% | 7 |
| 01.03.11 | ΑΣΑΕ - Ταυτόχρονο ζευγών 1-9 … | 56.4% | 5 |
| 22.02.11 | ΑΣΑΕ - Ταυτόχρονο ζευγών 1-9 … | 45.4% | 17 |
| 08.02.11 | ΑΣΑΕ - Ταυτόχρονο ζευγών 1-9 … | 53.1% | 7 |
| 25.01.11 | ΑΣΑΕ - Ταυτόχρονο ζευγών 1-9 … | 50.6% | 10 |
| 18.01.11 | ΑΣΑΕ κοπή πίτας + Ταυτόχρονο … | 44.0% | 21 |
Επιτεύγματα
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ | ΒΟΥΡΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L2 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
— |
| L1 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L2 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L2 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L3 |
| L1 |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| L2 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L4 |
| L2 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L8 |
| L1 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L2 |
| L2 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L2 |
| L2 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L6 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L4 |
| L1 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L5 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L3 |
| L2 |
|
🏠 Πιστός |
|
L3 |
| L1 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L8 |
| L2 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L4 |
| L2 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L5 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L3 |
| L4 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L7 |
| L1 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L5 |
| L6 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L9 |
| — |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L1 |
| — |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
L1 |
| — |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L1 |
| — |
|
💪 Comeback |
|
L4 |
| — |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
L1 |
| — |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |