Σύγκριση
| ΣΕΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
|---|---|---|
| 1294 | ELO | 850 |
| 1660 | Max ELO | 1179 |
| #6258 | Κατάταξη | #7663 |
| 484 | Αγώνες | 582 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
125 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
106
ΣΕΚΟΠΟΥΛΟΣ
1
Ισοπαλίες
18
ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ
🔥 2 σερί: ΣΕΚΟΠΟΥΛΟΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΣΕΚΟΠΟΥΛΟΣ)
Τελευταίοι 20 από 125 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΣΕΚΟΠ… | ΚΑΡΟΥ… |
|---|---|---|---|
| 17.01.18 | Ημερίδα Ειδικού Σκοπού 1-6 | 13 | 15 |
| 20.09.17 | Ζεύγη 1-6 Τετάρτης 5η Ημερίδα | 10 | 11 |
| 21.06.17 | 1η Ημερίδα Ζευγών 1-6 ,με προ… | 17 | 8 |
| 14.06.17 | Εναρξη Θερινής Περιόδου - Ζεύ… | 18 | 14 |
| 03.05.17 | Ζεύγη 1-6 6η ημερίδα | 6 | 14 |
| 05.04.17 | Ζεύγη 1-6 3η Ημερίδα | 5 | 18 |
| 08.03.17 | Ζεύγη 1-6 5η ημερίδα | 5 | 13 |
| 01.03.17 | Ζεύγη 1-6 4η ημερίδα | 1 | 12 |
| 22.02.17 | Ζεύγη 1-6 3η ημερίδα | 5 | 10 |
| 15.02.17 | Ζεύγη 1-6 Τετάρτης 2η ημερίδα | 11 | 16 |
| 08.02.17 | Ζεύγη 1-6 Τετάρτης 1η ημερίδα | 4 | 12 |
| 04.01.17 | Ζεύγη 1-6 3η Ημερίδα | 17 | 15 |
| 21.12.16 | Χριστούγεννα 2016- Εορταστικ… | 7 | 16 |
| 14.12.16 | Ζεύγη 1-6 2η Ημερίδα | 10 | 13 |
| 23.11.16 | Ζεύγη 1-6 Τετάρτης 5η Ημερίδα | 5 | 9 |
| 12.10.16 | Ζεύγη 1-6 Τετάρτης 5η Ημερίδα | 1 | 3 |
| 05.07.16 | 4η Ημερίδα Ζευγών 1-6 | 6 | 19 |
| 29.06.16 | 3η Ημερίδα 1-6 | 14 | 15 |
| 11.05.16 | Ζεύγη 2016-05-04 1-6 5η ημερί… | 3 | 10 |
| 04.05.16 | Ζεύγη 1-6 4η ημερίδα | 8 | 9 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΣΕΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L3 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L1 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L1 |
| L2 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
— |
| L2 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
— |
| L3 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L1 |
| L2 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
— |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| L2 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
— |
| L3 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L3 |
| L3 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L6 |
| L3 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
— |
| L2 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
— |
| L1 |
|
💪 Comeback |
|
— |
| L1 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L2 |
| L3 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L3 |
| L2 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L3 |
| L3 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L3 |
| L3 |
|
🏠 Πιστός |
|
L4 |
| L4 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L7 |
| L3 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L3 |
| L3 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L3 |
| L2 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L6 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L6 |
| L1 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |
| L5 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L5 |