Σύγκριση
| ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ ΑΣΗΜΙΝΑ | |
|---|---|---|
| 1770 | ELO | 1711 |
| 1989 | Max ELO | 2138 |
| #2386 | Κατάταξη | #2883 |
| 361 | Αγώνες | 1849 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
100 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
53
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
0
Ισοπαλίες
47
ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ
🔥 2 σερί: ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ)
Τελευταίοι 20 από 100 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΜΙΧΑΛ… | ΚΑΡΔΑ… |
|---|---|---|---|
| 09.03.19 | Grand Prix Open Καθαρής Δευτέ… | 9 | 27 |
| 16.02.19 | 30 Χρόνια ΑΟΜΒ - Ζεύγη Open /… | 36 | 50 |
| 26.09.18 | Εορταστικό Τετάρτης ΑΟΜΒ 26/6… | 22 | 18 |
| 24.06.18 | Ζεύγη OΠΕΝ ΓΥΘΕΙΟ 3Η ΗΜΕΡΙΔΑ | 33 | 31 |
| 23.06.18 | ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ ΑΟΜΒ ΓΥΘΕΙΟ ΖΕΥΓΗ Ο… | 3 | 17 |
| 22.06.18 | ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ ΑΟΜΒ ΓΥΘΕΙΟ ΖΕΥΓΗ Ο… | 27 | 13 |
| 09.01.18 | Κοπή Πίτας ΑΟΜΒ / Ζεύγη Open | 39 | 33 |
| 10.04.17 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΔΕΥΤΕΡΑ… | 17 | 10 |
| 20.03.17 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΔΕΥΤΕΡΑ… | 17 | 8 |
| 19.12.16 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥ… | 53 | 15 |
| 11.05.16 | Παγkόσμιο Ταυτόχρονο ΑΟΜΒ Τετ… | 11 | 19 |
| 09.05.16 | AOMB / Παγκόσμιο Ταυτόχρονο O… | 11 | 10 |
| 16.04.16 | Ζεύγη OPEN 2 HM 16/4 COSTA N… | 9 | 15 |
| 15.04.16 | Ζεύγη Οπεν 1η Ημεριδα 15/4 CO… | 1 | 5 |
| 10.04.16 | Ζεύγη ΟΠΕΝ GRAND PRIX ΚΥΡΙΑΚΗ… | 38 | 33 |
| 15.06.15 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΔΕΥΤΕΡΑ… | 18 | 14 |
| 25.05.15 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΔΕΥΤΕΡΑ… | 12 | 7 |
| 12.02.15 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΑΟΜΒ ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗΣ… | 7 | 18 |
| 19.05.14 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΔΕΥΤΕΡΑ… | 21 | 5 |
| 02.05.14 | Grand Prix Ζευγων Όπεν ΑΟΜΒ … | 24 | 9 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ | |||
|---|---|---|---|---|
| L3 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L4 |
| L2 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L4 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L4 |
| L2 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L4 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L5 |
| L1 |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
— |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L5 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L2 |
| L2 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L6 |
| L3 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L8 |
| L2 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L2 |
| L2 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L5 |
| L5 |
|
💪 Comeback |
|
L5 |
| L2 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L4 |
| L7 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L3 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L3 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L3 |
| L3 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L8 |
| L2 |
|
🏠 Πιστός |
|
L8 |
| L5 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L7 |
| L3 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L8 |
| L3 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L6 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L4 |
| L7 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L7 |
| L3 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L4 |
| L6 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L6 |
| — |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L2 |
| — |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L3 |