Σύγκριση
| ΠΑΠΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΤΙΝΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | |
|---|---|---|
| 2011 | ELO | 1973 |
| 2257 | Max ELO | 2349 |
| #773 | Κατάταξη | #969 |
| 773 | Αγώνες | 1454 |
| Πλατινένιος | Tier | Χρυσός |
Πορεία ELO
Head to Head
336 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
151
ΠΑΠΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
2
Ισοπαλίες
183
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΠΑΠΑΛΟΠΟΥΛΟΥ)
Τελευταίοι 20 από 336 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΠΑΠΑΛ… | ΟΙΚΟΝ… |
|---|---|---|---|
| 22.11.22 | Ζεύγη Open Τρίτης 1η Ημερίδα | 1 | 8 |
| 12.06.18 | Ημερίδα Ζευγών Open - 4ης Βαθ… | 34 | 8 |
| 29.05.18 | Ζεύγη Open Λήξη Χειμερινής π… | 26 | 4 |
| 26.09.17 | Ζεύγη Open Τρίτης 3η Ημερίδα | 10 | 9 |
| 13.09.17 | Ζεύγη Open Τετάρτης 1η Ημερίδα | 6 | 4 |
| 09.08.17 | 2η Ημερίδα Ζευγών ΟΠΕΝ - 2η Η… | 5 | 7 |
| 01.08.17 | Ζεύγη Open Τρίτης 2η Ημερίδα | 10 | 11 |
| 20.07.17 | Ζεύγη open 6η ημερίδα | 1 | 8 |
| 18.07.17 | Ζεύγη Open Τρίτης 6η Ημερίδα | 5 | 1 |
| 27.06.17 | Ζεύγη Open Τρίτης 3η Ημερίδα | 2 | 12 |
| 30.03.17 | 2η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΗΜΕΡΙ… | 9 | 5 |
| 01.09.16 | 6η Ημερίδα Ζευγών ΟΠΕΝ Πέμπτης | 12 | 13 |
| 24.08.16 | Ζεύγη Open Τετάρτης // 5η Ημε… | 10 | 11 |
| 02.08.16 | Ζεύγη Swiss - Βαρόμετρο - 2η … | 15 | 1 |
| 26.07.16 | Ζεύγη Swiss - Βαρόμετρο - 1η … | 18 | 3 |
| 24.07.16 | GRAND PRIX ΖΕΥΓΗ OPEN 3η Ημερ… | 10 | 6 |
| 18.07.16 | Ζεύγη Open Δευτέρας / 5η Ημερ… | 5 | 1 |
| 27.06.16 | Ζεύγη Open Δευτέρας / 2η Ημερ… | 12 | 5 |
| 14.06.16 | Ζεύγη Swiss - Βαρόμετρο - 1η … | 6 | 5 |
| 31.05.16 | 6η Ημερίδα Ζευγών ΟΠΕΝ - 2η Η… | 8 | 10 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΠΑΠΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L5 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L5 |
| L3 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L5 |
| L3 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L5 |
| L3 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L4 |
| L1 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L4 |
| L4 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L6 |
| L4 |
|
🔥 Σερί |
|
L4 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L3 |
| L5 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L6 |
| L6 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L6 |
| L3 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L3 |
| L3 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L6 |
| L4 |
|
💪 Comeback |
|
L5 |
| L2 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| L6 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L4 |
| L3 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L3 |
| L3 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L4 |
| L4 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L4 |
| L4 |
|
🏠 Πιστός |
|
L6 |
| L2 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L7 |
| L5 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L8 |
| L4 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L5 |
| L2 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L4 |
| L6 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L7 |
| L3 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L6 |
| L7 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| — |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L4 |
| — |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |