Σύγκριση
| ΡΑΠΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΖΑΠΑΡΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
|---|---|---|
| 1746 | ELO | 2037 |
| 1903 | Max ELO | 2171 |
| #2565 | Κατάταξη | #665 |
| 639 | Αγώνες | 1920 |
| Ασημένιος | Tier | Πλατινένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
237 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
83
ΡΑΠΤΗ
0
Ισοπαλίες
154
ΖΑΠΑΡΤΑΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΡΑΠΤΗ)
Τελευταίοι 20 από 237 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΡΑΠΤΗ | ΖΑΠΑΡ… |
|---|---|---|---|
| 18.02.20 | Ζεύγη Τρίτης Open ΑΟΜΒ / 4η … | 23 | 13 |
| 30.09.19 | Ζεύγη Δευτέρας ΑΟΜΒ Open / 2η… | 2 | 8 |
| 24.09.19 | Ζεύγη Τρίτης Open ΑΟΜΒ / 3η Η… | 15 | 8 |
| 03.09.19 | Ζεύγη Τρίτης Open ΑΟΜΒ / 6η Η… | 4 | 14 |
| 02.09.19 | Ζεύγη Δευτέρας Open ΑΟΜΒ / 4η… | 7 | 14 |
| 27.08.19 | Ζεύγη Τρίτης Open ΑΟΜΒ / 5η Η… | 12 | 10 |
| 20.08.19 | Ζεύγη Τρίτης ΑΟΜΒ Open / 4η η… | 8 | 12 |
| 13.08.19 | Ζεύγη Τρίτης Open ΑΟΜΒ / Έκτα… | 2 | 5 |
| 18.06.19 | Ζεύγη Τρίτης Open ΑΟΜΒ / 3η… | 12 | 4 |
| 17.06.19 | Ζεύγη OPEN Ταυτόχρονο Δευτέρα… | 16 | 2 |
| 11.06.19 | Ζεύγη Τρίτης Open ΑΟΜΒ / 2η … | 12 | 8 |
| 28.05.19 | Ζεύγη Τρίτης Open ΑΟΜΒ / 6η… | 19 | 10 |
| 20.05.19 | Ζεύγη Open Δευτέρας ΑΟΜΒ / 5… | 5 | 1 |
| 14.05.19 | Ζεύγη Ταυτόχρονο OPEN Τρίτη 1… | 22 | 6 |
| 06.05.19 | Ζεύγη Open Δευτέρας ΑΟΜΒ / 3η… | 6 | 15 |
| 02.04.19 | Ζεύγη Τρίτης Open ΑΟΜΒ / 6η Η… | 1 | 19 |
| 01.04.19 | Ζεύγη Δευτέρας Open ΑΟΜΒ / 6… | 15 | 16 |
| 26.03.19 | Ζεύγη Τρίτης Open ΑΟΜΒ / 5η … | 20 | 9 |
| 05.03.19 | Ζεύγη Τρίτης Open ΑΟΜΒ / 2η η… | 21 | 1 |
| 22.01.19 | Ζεύγη Τρίτης ΑΟΜΒ Open / 2η Η… | 16 | 8 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΡΑΠΤΗ | ΖΑΠΑΡΤΑΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L3 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L4 |
| L2 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L6 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L5 |
| L2 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L5 |
| L1 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L4 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L6 |
| L1 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L4 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L2 |
| L4 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L5 |
| L6 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L10 |
| L1 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L5 |
| L2 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L6 |
| L3 |
|
💪 Comeback |
|
L5 |
| L2 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| L2 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L7 |
| L2 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L4 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L7 |
| L4 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L3 |
| L4 |
|
🏠 Πιστός |
|
L7 |
| L1 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L9 |
| L5 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L7 |
| L4 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L6 |
| L2 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L4 |
| L6 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L9 |
| L3 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L4 |
| L7 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L8 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L2 |
| — |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
L2 |