Σύγκριση
| ΒΑΛΣΑΜΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | ΜΑΚΡΗ ΜΑΡΙΑ | |
|---|---|---|
| 1641 | ELO | 1953 |
| 2063 | Max ELO | 2134 |
| #3519 | Κατάταξη | #1071 |
| 1015 | Αγώνες | 3061 |
| Ασημένιος | Tier | Χρυσός |
Πορεία ELO
Head to Head
192 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
116
ΒΑΛΣΑΜΑΣ
0
Ισοπαλίες
76
ΜΑΚΡΗ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΒΑΛΣΑΜΑΣ)
Τελευταίοι 20 από 192 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΒΑΛΣΑ… | ΜΑΚΡΗ |
|---|---|---|---|
| 14.02.20 | Grand Prix Φεβρουαρίου - Ζεύγ… | 17 | 9 |
| 05.09.18 | Ζεύγη Οπεν Τετάρτης / 6η Ημ. … | 1 | 3 |
| 04.01.17 | Ζεύγη Όπεν 2η Ημερίδα Ομίλου/… | 1 | 3 |
| 09.03.16 | Ζεύγη Οπεν Τετάρτης / 2η Ημ. … | 4 | 3 |
| 02.03.16 | Ζεύγη Οπεν Τετάρτης / 1η Ημ. … | 9 | 4 |
| 24.02.16 | Ζεύγη Οπεν Τετάρτης / 6η Ημ. … | 6 | 9 |
| 10.02.16 | Ζεύγη Οπεν Τετάρτης / 4η Ημ. … | 6 | 5 |
| 03.02.16 | Ζεύγη Οπεν Τετάρτης / 3η Ημ. … | 9 | 6 |
| 20.01.16 | Ζεύγη Όπεν Εορταστικό - Πίτα-… | 2 | 16 |
| 29.11.15 | Ζεύγη Οπεν Κυριακής / 5η Ημερ… | 8 | 5 |
| 04.02.15 | Ζεύγη Οπεν Τετάρτης / 2η Ημ. … | 9 | 8 |
| 29.10.14 | Ζεύγη Οπεν Τετάρτης / 4η Ημ. … | 13 | 9 |
| 28.10.14 | ΑΟΜ-ΟΑΜΛΕ / Διήμερο Ζευγών ΟΠ… | 14 | 35 |
| 27.10.14 | ΑΟΜ-ΟΑΜΛΕ / Διήμερο Ζευγών ΟΠ… | 14 | 29 |
| 22.10.14 | Ζεύγη Οπεν Τετάρτης / 3η Ημ. … | 5 | 1 |
| 15.10.14 | Ζεύγη Οπεν Τετάρτης / 2η Ημ. … | 3 | 7 |
| 01.10.14 | Ζεύγη Οπεν Τετάρτης / 6η Ημ. … | 3 | 10 |
| 24.09.14 | Ζεύγη Οπεν Τετάρτης / 5η Ημ. … | 1 | 2 |
| 27.06.14 | Grand Prix Παρασκευη Open | 12 | 14 |
| 20.06.14 | Ζεύγη Οπεν Παρασκευής / 6η Ημ… | 4 | 3 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΒΑΛΣΑΜΑΣ | ΜΑΚΡΗ | |||
|---|---|---|---|---|
| L4 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L4 |
| L4 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L6 |
| L4 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L6 |
| L4 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L5 |
| L4 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L5 |
| L4 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L7 |
| L3 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L6 |
| L3 |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
L2 |
| L4 |
|
🔥 Σερί |
|
L4 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L3 |
| L3 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L5 |
| L3 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L7 |
| L4 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L4 |
| L3 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L7 |
| L3 |
|
💪 Comeback |
|
L5 |
| L2 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| L6 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L7 |
| L4 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L5 |
| L3 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L5 |
| L5 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L7 |
| L4 |
|
🏠 Πιστός |
|
L8 |
| L5 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L6 |
| L4 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L9 |
| L4 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L7 |
| L3 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L8 |
| L7 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L7 |
| L4 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L6 |
| L1 |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
— |
| L7 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L5 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L2 |