Σύγκριση
| ΣΒΙΓΓΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | |
|---|---|---|
| 1928 | ELO | 2056 |
| 2199 | Max ELO | 2075 |
| #1217 | Κατάταξη | #570 |
| 653 | Αγώνες | 921 |
| Χρυσός | Tier | Πλατινένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
194 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
81
ΣΒΙΓΓΟΣ
3
Ισοπαλίες
110
ΤΣΕΛΕΠΗΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΣΒΙΓΓΟΣ)
Τελευταίοι 20 από 194 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΣΒΙΓΓ… | ΤΣΕΛΕ… |
|---|---|---|---|
| 19.02.20 | ΖΕΥΓΗ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΟΠΕΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝ… | 17 | 15 |
| 17.02.20 | ΖΕΥΓΗ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΟΠΕΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝ… | 5 | 7 |
| 05.02.20 | ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝ… | 6 | 7 |
| 03.02.20 | ΖΕΥΓΗ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΟΠΕΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝ… | 15 | 5 |
| 20.01.20 | ΖΕΥΓΗ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΟΠΕΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝ… | 5 | 4 |
| 16.01.20 | Ζεύγη ΠΠΖ 1-11 ΟΠΕΝ D1 | 7 | 1 |
| 16.01.20 | Ζεύγη 1-11 ΟΠΕΝ D2 | 16 | 8 |
| 05.01.20 | ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΜΗΕΡΙΔΑ ΚΟΠΗΣ ΠΙΤ… | 1 | 21 |
| 16.12.19 | ΖΕΥΓΗ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΟΠΕΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝ… | 10 | 6 |
| 14.12.19 | petridis D3 | 18 | 6 |
| 13.12.19 | PETRIDISD2 | 12 | 4 |
| 09.12.19 | ΖΕΥΓΗ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΟΠΕΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝ… | 11 | 2 |
| 02.12.19 | ΖΕΥΓΗ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΟΠΕΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝ… | 8 | 17 |
| 23.10.19 | Ζεύγη open τεταρτης D2 | 12 | 7 |
| 16.10.19 | ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟ… | 9 | 6 |
| 30.09.19 | ΖΕΥΓΗ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΟΠΕΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝ… | 8 | 20 |
| 23.09.19 | ΖΕΥΓΗ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΟΠΕΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝ… | 5 | 6 |
| 09.09.19 | ΖΕΥΓΗ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΟΠΕΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝ… | 7 | 8 |
| 26.08.19 | Ζεύγη | 8 | 4 |
| 19.08.19 | Ζεύγη open ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ D3 | 6 | 1 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
36
Αγώνες μαζί
50.0%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
66.3%
03.11.14
Χειρότερο
36.9%
16.06.14
Τελευταίοι 10 από 36 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 16.04.18 | ΖΕΥΓΗ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΟΠΕΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝ… | 47.2% | 10 |
| 26.03.18 | ΖΕΥΓΗ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΟΠΕΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝ… | 49.2% | 13 |
| 19.03.18 | ΖΕΥΓΗ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΟΠΕΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝ… | 46.3% | 10 |
| 12.03.18 | ΖΕΥΓΗ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΟΠΕΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝ… | 61.1% | 2 |
| 17.01.16 | GRAND PRIX 2016 D 3 | 54.3% | 6 |
| 16.01.16 | GRAND PRIX 2016 D 2 | 55.2% | 4 |
| 09.03.15 | Ζεύγη | 45.1% | 15 |
| 27.12.14 | Εορταστικο Grand Prix ΟΑΜΡ, 2… | 46.4% | 8 |
| 15.12.14 | Ζεύγη ΔΕΥΤΕΡΑΣ OPEN ΤΑΥΤ. D1 | 40.4% | 10 |
| 24.11.14 | Ζεύγη ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΟΠΕΝ D 4 201… | 46.0% | 9 |
Επιτεύγματα
| ΣΒΙΓΓΟΣ | ΤΣΕΛΕΠΗΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L4 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L4 |
| L3 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L4 |
| L3 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L4 |
| L3 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L4 |
| L1 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L3 |
| L3 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L4 |
| L3 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L4 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L2 |
| L3 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L3 |
| L6 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L6 |
| L2 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
— |
| L3 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L5 |
| L4 |
|
💪 Comeback |
|
L5 |
| L2 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| L1 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L3 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L3 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L3 |
| L3 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L4 |
| L4 |
|
🏠 Πιστός |
|
L5 |
| L6 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L4 |
| L5 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L6 |
| L4 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L4 |
| L2 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L6 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L6 |
| L4 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |
| L1 |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
L4 |
| L6 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
L2 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L5 |
| — |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά Γενικής |
|
L1 |