Σύγκριση
| ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΙΜΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
|---|---|---|
| 1852 | ELO | 1984 |
| 2124 | Max ELO | 2285 |
| #1727 | Κατάταξη | #918 |
| 94 | Αγώνες | 993 |
| Χρυσός | Tier | Χρυσός |
Πορεία ELO
Head to Head
42 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
14
ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
0
Ισοπαλίες
28
ΣΙΜΑΤΗΣ
🔥 8 σερί: ΣΙΜΑΤΗΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ)
Τελευταίοι 20 από 42 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΔΙΑΚΟ… | ΣΙΜΑΤ… |
|---|---|---|---|
| 12.05.24 | Περιφερειακό Πρωτ. Αν. Ελλάδα… | 37 | 9 |
| 11.05.24 | Περιφερειακό Πρωτ. Αν. Ελλάδα… | 15 | 14 |
| 10.05.24 | Περιφερειακό Πρωτ. Αν. Ελλάδα… | 30 | 22 |
| 08.04.24 | ΖΕΥΓΗ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΟΠΕΝ 3η | 7 | 4 |
| 01.04.24 | ΖΕΥΓΗ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΟΠΕΝ 2η | 14 | 2 |
| 26.02.24 | ΖΕΥΓΗ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΟΠΕΝ 4η ΗΜΕΡΙΔΑ | 11 | 2 |
| 11.10.20 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΖΕΥΓΩΝ ΟΠΕ… | 22 | 1 |
| 03.08.20 | ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ ΔΕΥΤΕΡΑΣ D3 | 9 | 3 |
| 27.07.20 | ΖΕΥΓΗ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΟΠΕΝ D2 | 3 | 11 |
| 19.01.20 | ΖεύγηΠΠΖ 1-11 ΟΠΕΝ | 2 | 6 |
| 16.01.20 | Ζεύγη ΠΠΖ 1-11 ΟΠΕΝ D1 | 9 | 16 |
| 16.01.20 | Ζεύγη 1-11 ΟΠΕΝ D2 | 11 | 2 |
| 12.12.19 | Ζεύγη OPEN D1 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΕΟΡΤΑΣ… | 12 | 16 |
| 27.11.19 | ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝ… | 5 | 14 |
| 24.08.16 | 11th Greek Islands Festival /… | 37 | 8 |
| 23.08.16 | 11th Greek Islands Festival /… | 39 | 72 |
| 12.01.16 | ΠΡΟΚΡ. ΠΑΝΕΛ. ΠΡΩΤ. Ζ.Κ. ΟΠΕΝ… | 6 | 2 |
| 11.01.16 | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΟΠΕΝ D2 ΠΠΖ Ζεύ… | 1 | 11 |
| 07.01.16 | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΠΠΖ 1-11 & ΟΠΕΝ… | 9 | 4 |
| 26.08.14 | 9th Greek Islands Festival / … | 39 | 42 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
10
Αγώνες μαζί
51.5%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
67.1%
26.03.07
Χειρότερο
38.1%
20.01.11
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 24.01.11 | Συγκεντρωτικό φύλλο αγώνος | 47.9% | 8 |
| 24.01.11 | ΠΠΖΧ 2011 ΟΠΕΝ ΗΜΕΡΙΔΑ 3 | 58.8% | 2 |
| 23.01.11 | ΠΠΖΧ2011 ΟΠΕΝ ΚΑΙ 1-11 2η ΗΜΕ… | 46.9% | 8 |
| 20.01.11 | ΠΠΖΧ2011 ΟΠΕΝ και 1-11 Ημερίδ… | 38.1% | 11 |
| 01.06.07 | Περιφερειακό Πρωτάθλημα Νότια… | 53.1% | 6 |
| 14.05.07 | 62.2% | 2 | |
| 07.05.07 | 39.0% | 17 | |
| 16.04.07 | 52.0% | 8 | |
| 02.04.07 | 50.3% | 7 | |
| 26.03.07 | 67.1% | 1 |
Επιτεύγματα
| ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | ΣΙΜΑΤΗΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L4 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L5 |
| L1 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L4 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L4 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L4 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L4 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L1 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L4 |
| L3 |
|
💪 Comeback |
|
L2 |
| L2 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L4 |
| L2 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L4 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L2 |
| L1 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L4 |
| L1 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L2 |
| L1 |
|
🏠 Πιστός |
|
L5 |
| L2 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L7 |
| L1 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L4 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L6 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L9 |
| L1 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |
| L9 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L8 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L5 |
| — |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L3 |
| — |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L3 |
| — |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L2 |
| — |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L3 |
| — |
|
💎 Ελίτ |
|
L3 |
| — |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L3 |
| — |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L5 |
| — |
|
🎓 Μέντορας |
|
L7 |
| — |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
L4 |
| — |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
L2 |
| — |
|
🏁 Στο Νήμα Γενικής |
|
L1 |