Σύγκριση
| ΤΣΟΒΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΤΣΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
|---|---|---|
| 1412 | ELO | 1329 |
| 1903 | Max ELO | 1533 |
| #5490 | Κατάταξη | #6054 |
| 1382 | Αγώνες | 237 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
8 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
4
ΤΣΟΒΟΥ
0
Ισοπαλίες
4
ΤΣΟΥΤΣΑΝΗΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΤΣΟΒΟΥ)
| Ημ/νία | Αγώνας | ΤΣΟΒΟΥ | ΤΣΟΥΤ… |
|---|---|---|---|
| 06.11.25 | Ζεύγη 1 9 Πεμπτης,1η | 15 | 23 |
| 09.10.25 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 3η Ημερίδα … | 12 | 5 |
| 11.09.25 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 5η Ημερίδα … | 2 | 6 |
| 22.05.25 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 3η Ημερίδα … | 21 | 13 |
| 01.05.25 | Ζεύγη 1-9 Ανεξάρτητη Ημερίδα … | 18 | 4 |
| 06.03.25 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 6η Ημερίδα … | 16 | 32 |
| 19.12.24 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 3η Ημερίδα … | 11 | 6 |
| 28.11.24 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 6η Ημερίδα … | 13 | 25 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
10
Αγώνες μαζί
47.2%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
55.6%
19.06.25
Χειρότερο
39.6%
04.05.25
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 19.06.25 | Ζεύγη 1 - 9 Πεμπτης,6η | 55.6% | 9 |
| 04.05.25 | Ζεύγη Κυριακης,6η | 39.6% | 15 |
| 13.04.25 | Ζεύγη Κυριακης,4η | 41.3% | 13 |
| 30.03.25 | Ζεύγη Κυριακης,2η | 53.3% | 7 |
| 09.03.25 | Ζεύγη Κυριακης,5η | 49.4% | 13 |
| 02.03.25 | Ζεύγη Κυριακης,4η | 45.8% | 12 |
| 26.01.25 | Ζεύγη Κυριακης,5η | 50.9% | 10 |
| 19.01.25 | Ζεύγη Κυριακης,4η | 41.2% | 15 |
| 12.01.25 | Ζεύγη Κυριακης,3η | 49.1% | 11 |
| 29.12.24 | Ζεύγη Κυριακης,2η | 46.0% | 11 |
Επιτεύγματα
| ΤΣΟΒΟΥ | ΤΣΟΥΤΣΑΝΗΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L3 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
— |
| L4 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L2 |
| L4 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L4 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L2 |
| L3 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L1 |
| L5 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L2 |
| L4 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L1 |
| L2 |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
— |
| L3 |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| L5 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L3 |
| L7 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L5 |
| L3 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
— |
| L4 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L1 |
| L2 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L2 |
| L5 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L2 |
| L4 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L2 |
| L6 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L3 |
| L4 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L1 |
| L5 |
|
🏠 Πιστός |
|
L1 |
| L6 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L3 |
| L5 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L3 |
| L5 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L2 |
| L4 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L8 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L2 |
| L4 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |
| L7 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L6 |
| — |
|
💪 Comeback |
|
L3 |