Σύγκριση
| ΠΑΝΑΓΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΖΕΡΒΟΛΕΑ ΜΑΡΙΑ | |
|---|---|---|
| 1695 | ELO | 1382 |
| 2030 | Max ELO | 1790 |
| #3035 | Κατάταξη | #5685 |
| 1329 | Αγώνες | 2573 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
656 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
424
ΠΑΝΑΓΑΚΟΥ
2
Ισοπαλίες
230
ΖΕΡΒΟΛΕΑ
🔥 4 σερί: ΠΑΝΑΓΑΚΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΠΑΝΑΓΑΚΟΥ)
Τελευταίοι 20 από 656 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΠΑΝΑΓ… | ΖΕΡΒΟ… |
|---|---|---|---|
| 23.07.26 | Ζεύγη Πέμπτης AOMB Open / 3η … | 11 | 12 |
| 09.07.26 | Ζεύγη Πέμπτης AOMB Open / 1η … | 6 | 10 |
| 28.06.26 | Εκδρομικό Γύθειο ΑΟΜΒ Ζεύγη O… | 5 | 20 |
| 27.06.26 | Εκδρομικό Γύθειο ΑΟΜΒ Ζεύγη O… | 1 | 31 |
| 26.06.26 | Εκδρομικό Γύθειο ΑΟΜΒ Ζεύγη O… | 23 | 4 |
| 12.06.26 | Grand Ptix AOMB Ιουνίου / Ζεύ… | 16 | 13 |
| 09.06.26 | Ζεύγη Τρίτης AOMB Open / 1η Η… | 22 | 24 |
| 01.06.26 | AOMB 2ήμερο Ζευγών Open / 2η … | 5 | 6 |
| 31.05.26 | AOMB 2ήμερο Ζευγών Open / 1η … | 11 | 13 |
| 25.05.26 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB OpeN / 4η… | 14 | 11 |
| 18.05.26 | Ζεύγη Δυτέρας AOMB Open / 3η … | 5 | 2 |
| 02.04.26 | Ζεύγη Πέμπτης AOMB Open / 4η … | 6 | 4 |
| 31.03.26 | Ζεύγη Τρίτης AOMB Open / 4η Η… | 14 | 18 |
| 26.03.26 | Ζεύγη Πέμπτης AOMB Open/ Ανε… | 11 | 19 |
| 24.03.26 | Ζεύγη Τρίτης AOMB Open / 3η Η… | 4 | 20 |
| 17.03.26 | Ζεύγη Τρίτης AOMB Open / 2η Η… | 13 | 17 |
| 16.03.26 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB Open / 2η… | 20 | 18 |
| 09.03.26 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB Open / 1η… | 2 | 23 |
| 05.03.26 | Ζεύγη Πέμπτης AOMB Open / 1η … | 3 | 16 |
| 03.03.26 | Ζεύγη Τρίτης AOMB Open / 6η Η… | 7 | 21 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΠΑΝΑΓΑΚΟΥ | ΖΕΡΒΟΛΕΑ | |||
|---|---|---|---|---|
| L3 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L1 |
| L4 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L3 |
| L4 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L3 |
| L3 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L2 |
| L2 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L1 |
| L4 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L4 |
| L2 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
— |
| L1 |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
— |
| L3 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| L4 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L7 |
| L6 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L10 |
| L4 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L2 |
| L4 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L3 |
| L3 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L2 |
| L6 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L5 |
| L3 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L2 |
| L4 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L5 |
| L3 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L7 |
| L6 |
|
🏠 Πιστός |
|
L9 |
| L5 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L6 |
| L6 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L8 |
| L5 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L7 |
| L2 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L4 |
| L9 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L9 |
| L4 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L4 |
| L7 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L6 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |
| — |
|
💪 Comeback |
|
L1 |