Σύγκριση
| ΛΙΛΙΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
|---|---|---|
| 1592 | ELO | 1864 |
| 1885 | Max ELO | 1949 |
| #3940 | Κατάταξη | #1655 |
| 108 | Αγώνες | 228 |
| Ασημένιος | Tier | Χρυσός |
Πορεία ELO
Head to Head
21 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
9
ΛΙΛΙΚΑΚΗ
0
Ισοπαλίες
12
ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΛΙΛΙΚΑΚΗ)
Τελευταίοι 20 από 21 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΛΙΛΙΚ… | ΚΑΛΟΓ… |
|---|---|---|---|
| 19.01.14 | ΠΠΖ 1-6 προκριματικός 3η ημερ… | 4 | 8 |
| 18.01.14 | ΠΠΖ 1-6 προκριματικός 2η ημερ… | 8 | 5 |
| 17.01.14 | ΠΠΖ 1-6 προκριματικός 1η ημερ… | 1 | 5 |
| 16.05.13 | Ζεύγη Πέμπτης 1-6 ΟΑΑ / 1η Ημ… | 5 | 1 |
| 21.03.13 | Ζεύγη Πέμπτης 1-6 ΟΑΑ / 6η Ημ… | 6 | 2 |
| 14.03.13 | Ζεύγη Πέμπτης 1-6 ΟΑΑ / 5η Η… | 5 | 3 |
| 28.02.13 | Ζεύγη Πέμπτης 1-6 ΟΑΑ / 4η Ημ… | 6 | 4 |
| 21.02.13 | Ζεύγη Πέμπτης 1-6 ΟΑΑ / 3η Ημ… | 5 | 1 |
| 24.01.13 | Ζεύγη Πέμπτης 1-6 ΟΑΑ / 5η Ημ… | 3 | 6 |
| 17.01.13 | Ζεύγη Πέμπτης 1-6 ΟΑΑ / Εορτα… | 1 | 10 |
| 10.01.13 | Ζεύγη Πέμπτης 1-6 ΟΑΑ / 4η Ημ… | 6 | 5 |
| 06.12.12 | Ζεύγη Πέμπτης 1-6 ΟΑΑ / 1η Ημ… | 3 | 4 |
| 29.11.12 | Ζεύγη Πέμπτης 1-6 ΟΑΑ / 6η Ημ… | 9 | 6 |
| 22.11.12 | Ζεύγη Πέμπτης 1-6 ΟΑΑ 5η Ημερ… | 2 | 1 |
| 15.11.12 | Ζεύγη Πέμπτης 1-6 ΟΑΑ / 4η Ημ… | 1 | 3 |
| 08.11.12 | Ζεύγη Πέμπτης 1-6 ΟΑΑ / 3η Ημ… | 1 | 4 |
| 01.11.12 | Ζεύγη Πέμπτης 1-6 ΟΑΑ / 2η Ημ… | 5 | 2 |
| 25.10.12 | Ζεύγη Πέμπτης ΟΑΑ 1-6 / 1η Ημ… | 5 | 9 |
| 18.10.12 | Ζεύγη Πέμπτης ΟΑΑ 1-6 / 6η Ημ… | 6 | 2 |
| 11.10.12 | Ζεύγη Πέμπτης 1-6 ΟΑΑ / 5η Ημ… | 2 | 1 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΛΙΛΙΚΑΚΗ | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L2 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L3 |
| L2 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L2 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L2 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L2 |
| L1 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L1 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L2 |
| L2 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L1 |
| L1 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| L4 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L2 |
| L3 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L3 |
| L2 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L2 |
| L1 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L2 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L2 |
| L1 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
— |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L3 |
| L1 |
|
🏠 Πιστός |
|
L2 |
| L1 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L3 |
| L2 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L2 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L1 |
| L2 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L5 |
| L2 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L1 |
| L5 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| — |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
L1 |
| — |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L1 |
| — |
|
💪 Comeback |
|
L5 |
| — |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| — |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
L1 |
| — |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |