Σύγκριση
| ΣΥΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΚΟΤΤΑΚΗ ΑΝΝΑ | |
|---|---|---|
| 1537 | ELO | 1551 |
| 1884 | Max ELO | 1551 |
| #4444 | Κατάταξη | #4324 |
| 290 | Αγώνες | 774 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
20 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
13
ΣΥΚΑ
0
Ισοπαλίες
7
ΚΟΤΤΑΚΗ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΣΥΚΑ)
| Ημ/νία | Αγώνας | ΣΥΚΑ | ΚΟΤΤΑ… |
|---|---|---|---|
| 28.01.26 | 26020 Ζεύγη 1-9 ΑΟΜΝΣ ΤΕΤΑΡΤΗ… | 6 | 2 |
| 28.12.25 | 25270 Ζεύγη ΟΠΕΝ ΑΟΜΝΣ 2Η ΚΥΡ… | 7 | 8 |
| 05.12.25 | 25252 Ζεύγη ΟΠΕΝ ΑΟΜΝΣ 2Η ΠΑΡ… | 1 | 8 |
| 19.10.25 | 25214 Ζεύγη ΟΠΕΝ ΑΟΜΝΣ 2Η ΚΥΡ… | 6 | 5 |
| 14.10.25 | 25211 Ζεύγη ΟΠΕΝ ΤΡΙΤΗ ΠΡΩΙ 5… | 10 | 3 |
| 04.05.25 | 25082 Ζεύγη ΟΠΕΝ ΑΟΜΝΣ κυριακ… | 5 | 9 |
| 18.03.25 | 25049 Ζεύγη ΟΠΕΝ ΤΡΙΤΗ ΠΡΩΙ 1… | 9 | 8 |
| 11.03.25 | 25044 Ζεύγη ΟΠΕΝ ΤΡΙΤΗ ΠΡΩΙ 6… | 5 | 9 |
| 04.02.25 | 25024 Ζεύγη ΟΠΕΝ ΤΡΙΤΗ ΠΡΩΙ 1… | 2 | 6 |
| 17.12.24 | 24235 Ζεύγη ΟΠΕΝ ΤΡΙΤΗ ΠΡΩΙ 3… | 3 | 5 |
| 05.11.24 | 24201 Ζεύγη ΟΠΕΝ ΤΡΙΤΗ ΠΡΩΙ 3… | 6 | 13 |
| 04.06.24 | 24119 ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ ΤΡΙΤΗ ΠΡΩΙ Α… | 5 | 7 |
| 14.05.24 | 24099 ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ ΤΡΙΤΗ ΠΡΩΙ Α… | 9 | 7 |
| 16.04.24 | 24083 ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ ΤΡΙΤΗ ΠΡΩΙ Α… | 4 | 10 |
| 09.04.24 | 24078 ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ ΤΡΙΤΗ ΠΡΩΙ Α… | 3 | 5 |
| 02.04.24 | 24071 ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ ΤΡΙΤΗ ΠΡΩΙ Α… | 12 | 9 |
| 26.03.24 | 24063 ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ ΤΡΙΤΗ ΠΡΩΙ Α… | 1 | 13 |
| 12.03.24 | 24055 ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ ΤΡΙΤΗ ΠΡΩΙ Α… | 4 | 10 |
| 05.03.24 | 24049 ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ ΤΡΙΤΗ ΠΡΩΙ Α… | 13 | 6 |
| 20.02.24 | 24035 ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ ΤΡΙΤΗ ΠΡΩΙ Α… | 9 | 10 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
7
Αγώνες μαζί
39.0%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
56.0%
24.09.24
Χειρότερο
30.5%
16.09.22
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 14.01.25 | 25006 ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΑΟΜΝΣ ΤΡΙΤΗΣ… | 49.2% | 6 |
| 24.09.24 | 24176 Ζεύγη ΟΠΕΝ ΤΡΙΤΗ ΠΡΩΙ … | 56.0% | 2 |
| 18.09.22 | ΛΕΩΝΙΔΙΟ 2022 ΓΕΝΙΚΗ ΟΠΕΝ | 33.7% | 25 |
| 18.09.22 | ΛΕΩΝΙΔΙΟ 2022 ΕΠΙ ΔΥΟ ΗΜΕΡΙΔΩ… | 33.4% | 25 |
| 17.09.22 | 22051 ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟ 2022… | 34.1% | 24 |
| 17.09.22 | 22049 ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ 20… | 36.4% | 24 |
| 16.09.22 | 22047 ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ 202… | 30.5% | 25 |
Επιτεύγματα
| ΣΥΚΑ | ΚΟΤΤΑΚΗ | |||
|---|---|---|---|---|
| L2 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
— |
| L3 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L3 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L3 |
| L2 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L3 |
| L2 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L1 |
| L3 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L4 |
| L3 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L2 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| L4 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L5 |
| L4 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L3 |
| L2 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L3 |
| L1 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| L3 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L4 |
| L3 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L3 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L5 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L2 |
| L2 |
|
🏠 Πιστός |
|
L4 |
| L4 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L7 |
| L3 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L4 |
| L2 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L4 |
| L2 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L3 |
| L5 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L5 |
| L3 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L4 |
| L1 |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
— |
| L6 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L9 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
— |
| — |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L1 |
| — |
|
💪 Comeback |
|
L7 |