Σύγκριση
| ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
|---|---|---|
| 854 | ELO | 1135 |
| 1270 | Max ELO | 1273 |
| #7661 | Κατάταξη | #7016 |
| 408 | Αγώνες | 1105 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
118 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
48
ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ
1
Ισοπαλίες
69
ΑΣΤΕΡΙΟΥ
🔥 3 σερί: ΑΣΤΕΡΙΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ)
Τελευταίοι 20 από 118 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΓΕΡΟΛ… | ΑΣΤΕΡ… |
|---|---|---|---|
| 16.03.16 | Ζεύγη 1-6, 4η Ημερίδα | 9 | 4 |
| 29.01.15 | ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ 2015 ΖΕΥΓΗ 1-6 | 14 | 9 |
| 15.01.14 | ΖΕΥΓΗ (1-6) 6η ΗΜΕΡΙΔΑ | 32 | 28 |
| 12.01.14 | ΖΕΥΓΗ (1-6) 4η ΗΜΕΡΙΔΑ | 8 | 10 |
| 08.01.14 | ΖΕΥΓΗ (1-6) 5η ΗΜΕΡΙΔΑ | 23 | 28 |
| 18.12.13 | ΖΕΥΓΗ (1-6) 4η ΗΜΕΡΙΔΑ | 24 | 16 |
| 15.12.13 | Ζεύγη (1-6) 3η ΗΜΕΡΙΔΑ | 19 | 16 |
| 11.12.13 | ΖΕΥΓΗ (1-6) 3η ΗΜΕΡΙΔΑ | 28 | 30 |
| 08.12.13 | ΖΕΥΓΗ (1-6) 2η ΗΜΕΡΙΔΑ | 7 | 10 |
| 04.12.13 | ΖEYΓΗ (1-6) 2η ΗΜΕΡΙΔΑ | 23 | 15 |
| 01.12.13 | ΖΕΥΓΗ (1-6) 1η ΗΜΕΡΙΔΑ | 10 | 6 |
| 27.11.13 | ΖΕΥΓΗ (1-6) 1η ΗΜΕΡΙΔΑ | 27 | 26 |
| 24.11.13 | ΖΕΥΓΗ (1-6) 6η ΗΜΕΡΙΔΑ | 4 | 11 |
| 13.11.13 | ΖΕΥΓΗ (1-6) 5η ΗΜΕΡΙΔΑ | 22 | 23 |
| 10.11.13 | ΖΕΥΓΗ (1-6) 4η ΗΜΕΡΙΔΑ | 12 | 5 |
| 06.11.13 | ΖΕΥΓΗ (1-6) 4η ΗΜΕΡΙΔΑ | 13 | 21 |
| 03.11.13 | ΖΕΥΓΗ (1-6) 3η ΗΜΕΡΙΔΑ | 12 | 7 |
| 30.10.13 | ΖΕΥΓΗ (1-6) 3η ΗΜΕΡΙΔΑ | 14 | 15 |
| 20.10.13 | Ζεύγη 1-6 2η ημερίδα | 16 | 6 |
| 16.10.13 | ΖΕΥΓΗ (1-6) 1η ΗΜΕΡΙΔΑ | 25 | 22 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ | ΑΣΤΕΡΙΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L2 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L2 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L3 |
| L1 |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| L2 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L6 |
| L4 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L5 |
| L2 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L2 |
| L2 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L4 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L2 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L3 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L6 |
| L3 |
|
🏠 Πιστός |
|
L5 |
| L3 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L7 |
| L3 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L5 |
| L3 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L5 |
| L2 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L3 |
| L5 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L5 |
| L4 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L4 |
| L9 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| — |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L1 |
| — |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L1 |
| — |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L1 |
| — |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L2 |