Σύγκριση
| ΤΖΙΜΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΝΑ | |
|---|---|---|
| 2046 | ELO | 1906 |
| 2224 | Max ELO | 2017 |
| #621 | Κατάταξη | #1355 |
| 417 | Αγώνες | 303 |
| Πλατινένιος | Tier | Χρυσός |
Πορεία ELO
Head to Head
39 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
22
ΤΖΙΜΑΣ
0
Ισοπαλίες
17
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ
🔥 3 σερί: ΤΖΙΜΑΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΤΖΙΜΑΣ)
Τελευταίοι 20 από 39 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΤΖΙΜΑΣ | ΧΑΤΖΗ… |
|---|---|---|---|
| 20.09.19 | 17ο Φεστιβάλ Πεοιραιά - Ζεύγη… | 17 | 26 |
| 01.06.19 | ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΖΕΥΓΗ OPEN… | 22 | 42 |
| 31.05.19 | ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΖΕΥΓΗ OPEN… | 8 | 29 |
| 23.12.18 | Εορταστικό Grand Prix, Ζεύγη … | 6 | 4 |
| 22.04.18 | 21ο ΠΠ Ζευγών Swiss κατ 1-11 … | 7 | 14 |
| 21.04.18 | 21ο ΠΠ Ζευγών Swiss κατ 1-11 … | 10 | 2 |
| 20.04.18 | 21ο ΠΠ Ζευγών Swiss κατ 1-11 … | 42 | 48 |
| 08.09.17 | Όπεν Θερινό Grand Prix1η | 13 | 4 |
| 27.08.17 | Grand Prix Ζευγών Όπεν. 3η Ημ… | 3 | 4 |
| 25.08.17 | Grand Prix Ζευγών Όπεν, 1η Ημ… | 7 | 11 |
| 23.07.17 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2017 1-11 … | 14 | 12 |
| 22.07.17 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2017 1-11 … | 19 | 6 |
| 21.07.17 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2017 1-11 … | 8 | 25 |
| 11.06.17 | 9ο Βυζαντινό Φεστιβάλ Μπριτζ,… | 37 | 20 |
| 10.06.17 | 9ο Βυζαντινό Φεστιβάλ Μπριτζ,… | 32 | 26 |
| 02.06.17 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ OPEN 7η … | 1 | 11 |
| 28.05.17 | Ανθοκομική 2017 Ζεύγη Open 3η… | 13 | 44 |
| 27.05.17 | Ανθοκομική 2017 Ζεύγη Open 2η… | 52 | 35 |
| 26.05.17 | Ανθοκομική 2017 Ζεύγη Open 1η… | 74 | 35 |
| 14.05.17 | Ζεύγη1-11 ΠΑΝΕΛΛ.ΠΡΩΤ.ΜΙΚΤΩΝ … | 10 | 3 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
16
Αγώνες μαζί
49.7%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
69.7%
13.05.18
Χειρότερο
28.4%
15.04.16
Τελευταίοι 10 από 16 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 21.08.18 | 3η Ημερίδα Ζευγών ΟΠΕΝ | 53.3% | 6 |
| 01.07.18 | Grand Prix Ζεύγη Όπεν & 1-9 3… | 48.9% | 17 |
| 13.05.18 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μικτών … | 60.5% | 1 |
| 13.05.18 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μικτών … | 69.7% | 1 |
| 12.05.18 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μικτών … | 47.6% | 32 |
| 11.05.18 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μικτών … | 64.2% | 1 |
| 24.08.16 | Ζεύγη Oπεν Τετάρτης (Ταυτόχρο… | 38.1% | 11 |
| 23.08.16 | 1η Ημερίδα Ζευγών Όπεν (Ταυτό… | 49.1% | 10 |
| 17.07.16 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2016 ΚΑΤ. … | 53.9% | 4 |
| 17.07.16 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2016 ΚΑΤ. … | 53.5% | 10 |
Επιτεύγματα
| ΤΖΙΜΑΣ | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ | |||
|---|---|---|---|---|
| L5 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L3 |
| L3 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L2 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L2 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L2 |
| L1 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L1 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L2 |
| L1 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L1 |
| L1 |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
— |
| L4 |
|
🔥 Σερί |
|
L4 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
— |
| L2 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L3 |
| L3 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L4 |
| L4 |
|
💎 Ελίτ |
|
— |
| L4 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L3 |
| L2 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L1 |
| L4 |
|
💪 Comeback |
|
L4 |
| L3 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L6 |
| L4 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L5 |
| L4 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L3 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L2 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L2 |
| L2 |
|
🏠 Πιστός |
|
L2 |
| L2 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L2 |
| L3 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L2 |
| L3 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L2 |
| L2 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L5 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L4 |
| L3 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L4 |
| L2 |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
L1 |
| L10 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L8 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
L2 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |
| L2 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά Γενικής |
|
L1 |