Σύγκριση
| ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
|---|---|---|
| 1822 | ELO | 1486 |
| 2059 | Max ELO | 2050 |
| #1957 | Κατάταξη | #4880 |
| 807 | Αγώνες | 379 |
| Χρυσός | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
73 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
40
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
0
Ισοπαλίες
33
ΒΕΡΥΚΙΟΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ)
Τελευταίοι 20 από 73 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΣΤΕΦΑ… | ΒΕΡΥΚ… |
|---|---|---|---|
| 17.06.11 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΑΟΜΒ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 4Η… | 5 | 7 |
| 09.11.09 | 17 | 16 | |
| 13.07.09 | 17 | 12 | |
| 06.07.09 | 10 | 12 | |
| 22.06.09 | 14 | 4 | |
| 15.06.09 | 19 | 6 | |
| 08.06.09 | 12 | 15 | |
| 01.06.09 | 10 | 17 | |
| 12.01.09 | 8 | 10 | |
| 10.11.08 | Ζεύγη OΠΕΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 10-11-2008… | 18 | 7 |
| 26.09.08 | Ζεύγη OΠΕΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26-9-200… | 8 | 16 |
| 22.09.08 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 22-9-200… | 13 | 21 |
| 15.09.08 | Ζεύγη OΠΕΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-9-2008 … | 6 | 21 |
| 05.09.08 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5-9-20… | 1 | 4 |
| 01.09.08 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 1 ΣΕΠΤΕΜΒ… | 12 | 14 |
| 25.08.08 | Ζεύγη OΠΕΝ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 25 ΑΥΓΟΥΣ… | 3 | 12 |
| 30.07.08 | Ζεύγη | 9 | 17 |
| 28.07.08 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 28-7-2008 … | 1 | 4 |
| 29.06.08 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΤΗΝΟΣ 200… | 24 | 9 |
| 28.06.08 | Ζεύγη ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΤΗΝΟΣ 2008 2Η … | 18 | 11 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
Επιτεύγματα
| ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ | ΒΕΡΥΚΙΟΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L4 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L3 |
| L3 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L2 |
| L3 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L2 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L1 |
| L4 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L2 |
| L1 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
— |
| L4 |
|
🔥 Σερί |
|
L1 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
— |
| L5 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L5 |
| L8 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L4 |
| L3 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L1 |
| L3 |
|
💪 Comeback |
|
L2 |
| L3 |
|
📈 Κλίμακα |
|
— |
| L2 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L3 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L2 |
| L4 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L3 |
| L3 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L2 |
| L5 |
|
🏠 Πιστός |
|
L2 |
| L7 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L4 |
| L6 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L3 |
| L4 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L3 |
| L2 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L4 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L4 |
| L2 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |
| L6 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| — |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L1 |