Σύγκριση
| ΧΑΤΖΙΩΤΗ ΑΝΝΑ | ΣΑΡΣΕΝΤΗ ΑΛΙΚΗ | |
|---|---|---|
| 1276 | ELO | 1311 |
| 1664 | Max ELO | 1372 |
| #6352 | Κατάταξη | #6156 |
| 322 | Αγώνες | 1127 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
105 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
55
ΧΑΤΖΙΩΤΗ
0
Ισοπαλίες
50
ΣΑΡΣΕΝΤΗ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΧΑΤΖΙΩΤΗ)
Τελευταίοι 20 από 105 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΧΑΤΖΙ… | ΣΑΡΣΕ… |
|---|---|---|---|
| 25.01.19 | ΠΥΡΝΑ 3η Ημερίδα | 6 | 12 |
| 18.01.19 | ΠΥΡΝΑ 2η Ημερίδα | 11 | 5 |
| 11.01.19 | ΠΥΡΝΑ 1η Ημερίδα | 14 | 12 |
| 14.12.18 | ΠΥΡΝΑ 5η Ημερίδα | 12 | 8 |
| 05.10.18 | Ζεύγη Open ΠΥΡΝΑ 1η Ημερίδα | 13 | 6 |
| 03.02.17 | ΠΥΡΝΑ ΖΕΥΓΗ OPEN HANDICAP 4η … | 7 | 2 |
| 01.02.17 | Ζεύγη Τετάρτης 1-6 6η Ημερίδα | 18 | 5 |
| 02.12.16 | ΠΥΡΝΑ ΖΕΥΓΗ OPEN HANDICAP 3η … | 7 | 6 |
| 01.04.16 | Πύρνα Ζεύγη 2η Ημερίδα | 6 | 9 |
| 26.02.16 | ΠΥΡΝΑ - Ζεύγη 4η Ημερίδα | 10 | 2 |
| 19.02.16 | ΠΥΡΝΑ - Ζεύγη 3η Ημερίδα | 5 | 9 |
| 12.02.16 | ΠΥΡΝΑ - Ζεύγη 2η Ημερίδα | 2 | 7 |
| 04.12.15 | ΠΥΡΝΑ - Ζεύγη 1-9, 6η Ημερίδα | 2 | 10 |
| 27.11.15 | ΠΥΡΝΑ - Ζεύγη 1-9, 5η Ημερίδα | 12 | 11 |
| 13.11.15 | ΠΥΡΝΑ - Ζεύγη 1-9, 3η Ημερίδα | 5 | 11 |
| 06.11.15 | ΠΥΡΝΑ - Ζεύγη 1-9, 2η Ημερίδα | 9 | 5 |
| 16.10.15 | ΠΥΡΝΑ- Ζεύγη 1-9, 5η Ημερίδα | 11 | 4 |
| 09.10.15 | ΠΥΡΝΑ- Ζεύγη 1-9, 4η Ημερίδα | 15 | 9 |
| 25.02.15 | ZΕΥΓΗ (1-6) 1η ΗΜΕΡΙΔΑ | 19 | 2 |
| 29.01.15 | ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ 2015 ΖΕΥΓΗ 1-6 | 6 | 3 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
10
Αγώνες μαζί
42.6%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
56.5%
16.07.11
Χειρότερο
25.9%
27.08.08
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 17.07.11 | Νεάπολη 2011 ζεύγη 1-6 Συγκ… | 47.8% | 9 |
| 17.07.11 | ΝΕΑΠΟΛΗ 2011 ΖΕΥΓΗ (1-6) 3η Η… | 44.0% | 10 |
| 16.07.11 | ΝΕΑΠΟΛΗ 2011 ΖΕΥΓΗ (1-6) 2η Η… | 56.5% | 3 |
| 15.07.11 | ΝΕΑΠΟΛΗ 2011 ΖΕΥΓΗ (1-6) 1η Η… | 43.0% | 11 |
| 28.06.11 | ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΤΡΙΤΗΣ 1-9 ΗΜ3 | 46.2% | 21 |
| 17.09.08 | Ζεύγη 1-6 session 2 | 40.7% | 23 |
| 10.09.08 | Ζεύγη 1-6 session 1 | 33.1% | 18 |
| 07.09.08 | Ζεύγη 1-8 | 43.7% | 26 |
| 27.08.08 | Ζεύγη 1-9 3η Ημεριδα | 25.9% | 9 |
| 18.04.07 | 45.0% | 14 |
Επιτεύγματα
| ΧΑΤΖΙΩΤΗ | ΣΑΡΣΕΝΤΗ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L3 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L3 |
| L2 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L3 |
| L1 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
— |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L4 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L2 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L4 |
| L3 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L9 |
| L1 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L3 |
| L1 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L2 |
| L2 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| L5 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L4 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L3 |
| L3 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L4 |
| L1 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L3 |
| L3 |
|
🏠 Πιστός |
|
L5 |
| L4 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L6 |
| L3 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L5 |
| L3 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L5 |
| L2 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L3 |
| L6 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L6 |
| L2 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |
| L7 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
— |
| — |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L2 |
| — |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
L1 |
| — |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| — |
|
💪 Comeback |
|
L5 |