Σύγκριση
| ΡΩΜΑΝΟΣΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΠΑΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
|---|---|---|
| 1553 | ELO | 1249 |
| 1982 | Max ELO | 1264 |
| #4321 | Κατάταξη | #6500 |
| 2410 | Αγώνες | 494 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
146 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
112
ΡΩΜΑΝΟΣΟΓΛΟΥ
2
Ισοπαλίες
32
ΠΑΧΗΣ
🔥 2 σερί: ΡΩΜΑΝΟΣΟΓΛΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΡΩΜΑΝΟΣΟΓΛΟΥ)
Τελευταίοι 20 από 146 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΡΩΜΑΝ… | ΠΑΧΗΣ |
|---|---|---|---|
| 19.07.26 | Ζεύγη Κυριακης,1η | 6 | 11 |
| 13.07.26 | Δευτέρα 2η ημ 13 7 2026 | 1 | 4 |
| 04.07.26 | Ζεύγη Σαββατου,5η | 11 | 8 |
| 27.06.26 | Ζεύγη Σαββατου,4η | 5 | 8 |
| 20.06.26 | Ζεύγη Σαββατου,3η | 10 | 12 |
| 13.06.26 | Ζεύγη Σαββατου,2η | 4 | 12 |
| 06.06.26 | Ζεύγη Σαββατου,1η | 3 | 12 |
| 30.05.26 | Ζεύγη Σαββατου,5η | 7 | 13 |
| 02.05.26 | Ζεύγη Σαββατου,2η | 6 | 3 |
| 18.04.26 | Ζεύγη Σαββατου,6η | 6 | 26 |
| 14.03.26 | Ζεύγη Σαββατου,2η | 19 | 8 |
| 21.02.26 | Ζεύγη Σαββατου,5η | 5 | 20 |
| 31.01.26 | Ζεύγη Σαββατου,2η | 11 | 21 |
| 24.01.26 | Ζεύγη Σαββατου,1η | 14 | 21 |
| 10.01.26 | Ζεύγη Σαββατου,5η | 1 | 19 |
| 22.12.25 | Δευτέρα 4η ημ 22 12 2025 | 7 | 2 |
| 14.12.25 | Ζεύγη Κυριακης,5η | 7 | 19 |
| 10.12.25 | Τετάρτη 2η ημ 10 12 2025 | 4 | 23 |
| 07.12.25 | Ζεύγη Κυριακης,4η | 16 | 12 |
| 29.11.25 | Ζεύγη Σαββατου,5η | 2 | 14 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
14
Αγώνες μαζί
41.7%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
48.2%
22.04.23
Χειρότερο
34.5%
05.04.25
Τελευταίοι 10 από 14 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 11.10.25 | Ζεύγη Σαββατου,4η | 36.9% | 16 |
| 05.04.25 | Ζεύγη Σαββατου,4η | 34.5% | 19 |
| 07.12.24 | Ζεύγη Σαββατου,5 η | 44.1% | 16 |
| 09.11.24 | Ζεύγη Σαββατου,1η | 42.9% | 14 |
| 28.09.24 | Ζεύγη Σαββατου | 37.6% | 14 |
| 11.08.24 | Ζεύγη Κυριακης,2η | 47.7% | 14 |
| 10.02.24 | Ζεύγη Σαββατου,4η | 41.5% | 16 |
| 03.02.24 | Ζεύγη Σαββατου,3η | 42.8% | 11 |
| 10.01.24 | Τετάρτη 3η ημ 10 1 2024 | 47.3% | 12 |
| 25.10.23 | Τετάρτη 1η ημ 25 10 2023 | 40.3% | 19 |
Επιτεύγματα
| ΡΩΜΑΝΟΣΟΓΛΟΥ | ΠΑΧΗΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L3 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
— |
| L5 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L2 |
| L5 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L5 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L2 |
| L4 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L1 |
| L7 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L2 |
| L4 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L1 |
| L2 |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
— |
| L3 |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| L6 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L5 |
| L7 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L6 |
| L3 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
— |
| L6 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L1 |
| L5 |
|
💪 Comeback |
|
L4 |
| L1 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L4 |
| L1 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L2 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L2 |
| L7 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L4 |
| L3 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L2 |
| L9 |
|
🏠 Πιστός |
|
L3 |
| L8 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L5 |
| L8 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L3 |
| L7 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L3 |
| L5 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L9 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L4 |
| L5 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L1 |
| L8 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
— |