Σύγκριση
| ΡΩΜΑΝΟΣΟΓΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΜΥΡΑΤ ΣΟΦΙΑ | |
|---|---|---|
| 1723 | ELO | 1437 |
| 2064 | Max ELO | 1702 |
| #2764 | Κατάταξη | #5272 |
| 1691 | Αγώνες | 2048 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
320 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
223
ΡΩΜΑΝΟΣΟΓΛΟΥ
2
Ισοπαλίες
95
ΜΥΡΑΤ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΡΩΜΑΝΟΣΟΓΛΟΥ)
Τελευταίοι 20 από 320 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΡΩΜΑΝ… | ΜΥΡΑΤ |
|---|---|---|---|
| 16.02.26 | Δευτέρα 4η ημ 16 2 2026 | 12 | 11 |
| 08.02.26 | Ζεύγη Κυριακης,1η | 7 | 19 |
| 08.02.26 | Ζεύγη | 7 | 19 |
| 19.01.26 | Δευτέρα 6η ημ 19 1 2026 | 7 | 12 |
| 05.01.26 | Δευτέρα έκτακτη 5 1 2026 | 1 | 7 |
| 15.12.25 | Δευτέρα 3η ημ 15 12 2025 | 8 | 10 |
| 07.12.25 | Ζεύγη Κυριακης,4η | 16 | 17 |
| 23.11.25 | Ζεύγη Κυριακης,2η | 6 | 9 |
| 17.11.25 | Δευτέρα 5η ημ 17 11 2025 | 9 | 5 |
| 03.11.25 | Δευτέρα 3η ημ 3 11 2025 | 2 | 6 |
| 02.11.25 | Ζεύγη Κυριακης,5η | 11 | 8 |
| 27.10.25 | Δευτέρα έκτακτη 27 10 2025 | 11 | 10 |
| 13.10.25 | Δευτέρα 1η ημ 13 10 2025 | 2 | 10 |
| 06.10.25 | Δευτέρα 6η ημ 6 10 2025 | 15 | 14 |
| 29.09.25 | Δευτέρα 5η ημ 29 9 2025 | 5 | 11 |
| 28.09.25 | Ζεύγη Κυριακης,6η | 10 | 18 |
| 22.09.25 | Δευτέρα 4η ημ 22 9 2025 | 10 | 16 |
| 06.08.25 | Ζεύγη Τεταρτης,2η | 6 | 10 |
| 04.08.25 | Ζεύγη Δευτερας,4η | 13 | 9 |
| 03.08.25 | Ζεύγη Κυριακης,5η | 14 | 12 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
18
Αγώνες μαζί
50.8%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
67.2%
13.05.12
Χειρότερο
37.7%
03.12.15
Τελευταίοι 10 από 18 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 25.07.17 | Τρίτη 1η ημ. | 54.8% | 6 |
| 04.07.17 | Τρίτη 4η ημ. | 43.8% | 13 |
| 27.06.17 | Τρίτη 3η ημ. | 39.0% | 10 |
| 26.06.17 | Δευτέρα 3η ταυτ.- 4η ομ. | 60.8% | 5 |
| 10.12.15 | Ζεύγη Πέμπτης 4η ομ. - 5η ταυτ | 41.7% | 11 |
| 03.12.15 | Ζεύγη Πέμπτης 3η ομ. - 4η ταυ… | 37.7% | 12 |
| 02.08.15 | Ζεύγη Κυριακής 5η ημερίδα | 50.0% | 3 |
| 12.08.14 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΑΟΤ ΤΡΙΤΗΣ 3Η ΗΜΕΡ… | 39.7% | 13 |
| 21.10.12 | Ζεύγη Open Κυριακής - 3η ημερ… | 52.0% | 6 |
| 14.10.12 | Ζεύγη Κυριακής - 2η ημερίδα | 62.5% | 1 |
Επιτεύγματα
| ΡΩΜΑΝΟΣΟΓΛΟΥ | ΜΥΡΑΤ | |||
|---|---|---|---|---|
| L4 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L1 |
| L5 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L4 |
| L5 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L4 |
| L4 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L3 |
| L2 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L2 |
| L6 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L5 |
| L3 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L3 |
| L1 |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
— |
| L4 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L2 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| L4 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L7 |
| L6 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L9 |
| L3 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L2 |
| L6 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L3 |
| L2 |
|
💪 Comeback |
|
L6 |
| L2 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L4 |
| L2 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L5 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L4 |
| L5 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L6 |
| L4 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L3 |
| L7 |
|
🏠 Πιστός |
|
L6 |
| L7 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L7 |
| L8 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L6 |
| L6 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L7 |
| L3 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L5 |
| L9 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L8 |
| L4 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L5 |
| L6 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L6 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |