Σύγκριση
| ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΙΑ | |
|---|---|---|
| 1836 | ELO | 1806 |
| 2161 | Max ELO | 1988 |
| #1827 | Κατάταξη | #2104 |
| 827 | Αγώνες | 253 |
| Χρυσός | Tier | Χρυσός |
Πορεία ELO
Head to Head
67 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
43
ΠΟΛΙΤΗΣ
0
Ισοπαλίες
24
ΙΩΑΝΝΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΠΟΛΙΤΗΣ)
Τελευταίοι 20 από 67 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΠΟΛΙΤ… | ΙΩΑΝΝ… |
|---|---|---|---|
| 24.01.12 | ΑΣΑΕ - Κοπή Πίτας Ζεύγη Οπεν | 9 | 2 |
| 18.10.11 | ΑΣΑΕ Ζεύγη - Ταυτόχρονο Όπε… | 2 | 3 |
| 04.10.11 | ΑΣΑΕ Ζεύγη - Ταυτόχρονο Όπε… | 4 | 6 |
| 02.10.11 | Ζεύγη 1η ημερίδα | 2 | 8 |
| 12.07.11 | ΑΣΑΕ - Ταυτόχρονο ζεύγη όpen … | 9 | 2 |
| 09.01.11 | ΑΣΑΕ Ζεύγη, Grand Prix Οπεν 3… | 11 | 12 |
| 15.06.10 | 8 | 4 | |
| 30.03.10 | 6 | 5 | |
| 16.02.10 | 4 | 8 | |
| 02.02.10 | 3 | 9 | |
| 19.01.10 | 6 | 2 | |
| 29.12.09 | 2 | 10 | |
| 03.11.09 | 8 | 10 | |
| 12.05.09 | 4 | 6 | |
| 05.05.09 | 10 | 8 | |
| 07.04.09 | 4 | 6 | |
| 17.03.09 | 1 | 6 | |
| 20.01.09 | 4 | 5 | |
| 05.01.09 | 5 | 8 | |
| 16.11.08 | Προκριματικός Ζευγών Κατ. 9-1… | 4 | 9 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
19
Αγώνες μαζί
49.5%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
61.0%
13.04.10
Χειρότερο
33.0%
23.02.10
Τελευταίοι 10 από 19 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 06.03.11 | Συγκεντρωτικό φύλλο αγώνος όπ… | 44.6% | 14 |
| 05.03.11 | ΑΕΠΜΑ - ΑΣΑΕ Ζεύγη Όπεν 2η ημ… | 46.5% | 11 |
| 04.03.11 | ΑΕΠΜΑ - ΑΣΑΕ Ζεύγη Όπεν 1η ημ… | 42.3% | 13 |
| 25.05.10 | 40.0% | 6 | |
| 18.05.10 | 54.0% | 1 | |
| 11.05.10 | 50.9% | 4 | |
| 04.05.10 | 45.1% | 6 | |
| 27.04.10 | 42.8% | 5 | |
| 20.04.10 | 51.5% | 3 | |
| 13.04.10 | 61.0% | 1 |
Επιτεύγματα
| ΠΟΛΙΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L4 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L3 |
| L4 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L1 |
| L4 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L1 |
| L4 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
— |
| L4 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
— |
| L5 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L2 |
| L5 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
— |
| L1 |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
— |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| L3 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| L4 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L3 |
| L4 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L4 |
| L1 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
— |
| L5 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L1 |
| L3 |
|
💪 Comeback |
|
— |
| L3 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L2 |
| L5 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L4 |
| L3 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L2 |
| L4 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L2 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L2 |
| L4 |
|
🏠 Πιστός |
|
L2 |
| L8 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L4 |
| L4 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L2 |
| L4 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L2 |
| L2 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L1 |
| L8 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L4 |
| L3 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L4 |
| L5 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |
| — |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
L1 |