Σύγκριση
| ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | ΤΡΙΠΟΥ ΜΑΡΙΑ | |
|---|---|---|
| 1772 | ELO | 2108 |
| 2148 | Max ELO | 2354 |
| #2374 | Κατάταξη | #407 |
| 609 | Αγώνες | 2181 |
| Ασημένιος | Tier | Πλατινένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
281 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
70
ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ
1
Ισοπαλίες
210
ΤΡΙΠΟΥ
🔥 11 σερί: ΤΡΙΠΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ)
Τελευταίοι 20 από 281 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΧΑΡΙΤ… | ΤΡΙΠΟΥ |
|---|---|---|---|
| 01.12.24 | "Γεώργιος Σιδέρης" / Ζεύ… | 16 | 4 |
| 02.07.24 | Ζεύγη Τρίτης AOMB Open 2η Ημ… | 9 | 1 |
| 23.04.24 | Ζεύγη Τρίτης AOMB Open / 2η Η… | 18 | 11 |
| 26.03.24 | Ζεύγη Τρίτης AOMB Open / 4η Η… | 15 | 1 |
| 12.03.24 | Ζεύγη Τρίτης AOMB Open / 2η Η… | 4 | 3 |
| 05.03.24 | Ζεύγη Τρίτης AOMB Open / 1η Η… | 16 | 12 |
| 13.02.24 | Ζεύγη τρίτης AOMB Open / 4η Η… | 19 | 5 |
| 06.02.24 | Ζεύγη Τρίτης AOMB Open / 3η Η… | 7 | 1 |
| 28.11.23 | Ζεύγη Τρίτης AOMB Open / 1η Η… | 14 | 6 |
| 14.11.23 | Ζεύγη Τρίτης AOMB Open / 5η Η… | 17 | 11 |
| 17.10.23 | Ζεύγη Τρίτης AOMB Open / 1η Η… | 19 | 3 |
| 26.09.23 | Ζεύγη Τρίτης AOMB Open / 4η … | 3 | 9 |
| 05.09.23 | Ζεύγη Τρίτης AOMB Open / 1η Η… | 15 | 5 |
| 29.08.23 | Ζεύγη Τρίτης AOMB Open / 6η Η… | 16 | 5 |
| 22.08.23 | Ζεύγη Τρίτης AOMB Open / 5η Η… | 13 | 1 |
| 08.08.23 | Ζεύγη Τρίτης AOMB Open 4η Ημ… | 5 | 2 |
| 25.07.23 | Ζεύγη Τρίτης AOMB Open 2η Ημ… | 5 | 10 |
| 11.07.23 | Ζεύγη Τρίτης AOMB Open / 6η Η… | 14 | 7 |
| 04.07.23 | Ζεύγη Τρίτης AOMB Open / 5η Η… | 6 | 2 |
| 13.06.23 | Ζεύγη οπεν Τριτης 3η ημεριδα | 13 | 12 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
6
Αγώνες μαζί
48.1%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
64.2%
18.08.08
Χειρότερο
36.4%
28.12.06
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 18.08.08 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 18-8-200… | 64.2% | 2 |
| 04.08.08 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 4-8-2008 6… | 49.1% | 12 |
| 28.12.06 | 36.4% | 28 | |
| 30.12.05 | ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ GR PRI 3HM | 47.8% | 19 |
| 29.12.05 | TOYΡΝΟΥΑ ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ GR PRI 2HM | 52.7% | 10 |
| 28.12.05 | ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ GR PRI 1HM | 38.4% | 24 |
Επιτεύγματα
| ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ | ΤΡΙΠΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L4 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L6 |
| L2 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L6 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L7 |
| L2 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L6 |
| L3 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L7 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L5 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L3 |
| L5 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L4 |
| L5 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L10 |
| L1 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L8 |
| L2 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L7 |
| L6 |
|
💪 Comeback |
|
L6 |
| L2 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L4 |
| L3 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L7 |
| L2 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L4 |
| L3 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L4 |
| L3 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L5 |
| L4 |
|
🏠 Πιστός |
|
L8 |
| L5 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L7 |
| L4 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L8 |
| L4 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L7 |
| L2 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L3 |
| L8 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L9 |
| L4 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L5 |
| L7 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| — |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L5 |
| — |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L5 |
| — |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
L1 |
| — |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
L1 |
| — |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
L2 |
| — |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L3 |
| — |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά Γενικής |
|
L1 |