Σύγκριση
| ΔΟΥΛΓΕΡΗ ΑΝΑΤΟΛΗ | ΤΣΙΜΠΙΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | |
|---|---|---|
| 1834 | ELO | 1791 |
| 1893 | Max ELO | 1933 |
| #1846 | Κατάταξη | #2213 |
| 761 | Αγώνες | 822 |
| Χρυσός | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
20 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
10
ΔΟΥΛΓΕΡΗ
0
Ισοπαλίες
10
ΤΣΙΜΠΙΔΑΚΗ
🔥 2 σερί: ΤΣΙΜΠΙΔΑΚΗ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΔΟΥΛΓΕΡΗ)
| Ημ/νία | Αγώνας | ΔΟΥΛΓ… | ΤΣΙΜΠ… |
|---|---|---|---|
| 17.11.24 | ΖΕΥΓΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΟΠΕΝ D1 | 7 | 3 |
| 07.04.24 | ΖΕΥΓΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΟΠΕΝ 1η | 9 | 5 |
| 04.12.23 | Ζεύγη Δευτερας D4 | 7 | 13 |
| 24.05.23 | Ζεύγη Τετάρτης D3 24052023 (2… | 10 | 13 |
| 26.04.23 | Ζεύγη Τετάρτης D4 26042023 (2… | 13 | 5 |
| 21.12.18 | ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ GRAND PRIX D121122… | 11 | 14 |
| 15.11.17 | Ζεύγη | 1 | 3 |
| 06.10.15 | Ζεύγη 1-9 ΤΑΥΤ.ΤΡΙΤΗΣ D5 | 2 | 6 |
| 27.12.14 | Εορταστικο Grand Prix ΟΑΜΡ, 2… | 10 | 5 |
| 05.04.11 | Rodos Cup 2011 Day3 | 21 | 12 |
| 04.04.11 | Rodos Cup 2011 Day2 | 16 | 8 |
| 31.03.11 | Rodos Cup 2011 Day1 | 20 | 3 |
| 01.09.10 | 65 | 45 | |
| 01.09.10 | 73 | 84 | |
| 04.09.08 | Greek Islands Bridge Festival… | 36 | 56 |
| 03.09.08 | Greek Islands Bridge Festival… | 62 | 7 |
| 17.04.08 | Ζεύγη | 5 | 8 |
| 14.04.08 | Ζεύγη | 24 | 23 |
| 10.04.08 | Ζεύγη | 4 | 16 |
| 07.04.08 | Ζεύγη | 6 | 19 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
602
Αγώνες μαζί
49.1%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
70.5%
07.06.06
Χειρότερο
28.1%
13.01.15
Τελευταίοι 10 από 602 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 03.05.26 | 2ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΡΟΔΟΥ 2026 Ζεύγη … | 44.8% | 34 |
| 03.05.26 | 2ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΡΟΔΟΥ 2026 Ζεύγη … | 50.2% | 17 |
| 02.05.26 | 2ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΡΟΔΟΥ 2026 Ζεύγη … | 49.7% | 21 |
| 01.05.26 | 2ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΡΟΔΟΥ 2026 Ζεύγη … | 56.2% | 7 |
| 24.08.25 | ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ ΤΗΛΟΥ D3 24082025 (… | 53.2% | 6 |
| 23.08.25 | ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ ΓΚΡΑΝ ΠΡΙ ΤΗΛΟΥ D2 … | 35.6% | 9 |
| 21.08.25 | ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ ΓΡΑΝ ΠΡΙ ΤΗΛΟΣ 2025… | 57.7% | 3 |
| 06.07.25 | Συγκεντρωτικό φύλλο αγώνος | 53.0% | 5 |
| 06.07.25 | ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΖΕΥΓΩΝ 4ης ΒΑΘΜ. 3η … | 54.6% | 5 |
| 05.07.25 | ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΖΕΥΓΩΝ 4ης ΒΑΘΜ. 2η … | 52.3% | 5 |
Επιτεύγματα
| ΔΟΥΛΓΕΡΗ | ΤΣΙΜΠΙΔΑΚΗ | |||
|---|---|---|---|---|
| L2 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L3 |
| L3 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L3 |
| L3 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L3 |
| L2 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L2 |
| L2 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L1 |
| L3 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L3 |
| L3 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L2 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| L2 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L4 |
| L3 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L5 |
| L3 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L3 |
| L4 |
|
💪 Comeback |
|
L4 |
| L4 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| L3 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L3 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L3 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L2 |
| L5 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L5 |
| L4 |
|
🏠 Πιστός |
|
L5 |
| L5 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L3 |
| L5 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L5 |
| L4 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L4 |
| L2 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L9 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L9 |
| L4 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |
| L9 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L10 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L2 |