Σύγκριση
| ΔΙΓΕΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΛΟΥΝΔΡΑ ΚΡΙΣΤΙΝ | |
|---|---|---|
| 1583 | ELO | 1568 |
| 1618 | Max ELO | 1649 |
| #4038 | Κατάταξη | #4178 |
| 1248 | Αγώνες | 291 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
17 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
10
ΔΙΓΕΝΗ
0
Ισοπαλίες
7
ΛΟΥΝΔΡΑ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΔΙΓΕΝΗ)
| Ημ/νία | Αγώνας | ΔΙΓΕΝΗ | ΛΟΥΝΔ… |
|---|---|---|---|
| 02.06.14 | Ζεύγη Δευτέρας 1η ημερίδα | 14 | 4 |
| 26.02.14 | Ζεύγη Τετάρτης 6η ημερίδα | 4 | 7 |
| 17.04.13 | Ζεύγη Τετάρτης 1-9 6η ημερίδα | 16 | 18 |
| 12.03.13 | 1η ημερίδα ζευγών 1-9 (5η Ταυ… | 5 | 17 |
| 05.03.13 | 6η ημερίδα ζευγών 1-9 (4η Ταυ… | 12 | 14 |
| 26.02.13 | 5η ημερίδα ζευγών 1-9 (3η Ταυ… | 12 | 5 |
| 12.02.13 | 3η ημερίδα ζευγών 1-9 (1η Ταυ… | 11 | 13 |
| 29.01.13 | 1η ημερίδα ζευγών 1-9 (5η Ταυ… | 10 | 6 |
| 22.01.13 | 6η ημερίδα ζευγών 1-9 (4η Ταυ… | 11 | 7 |
| 11.12.12 | 2η ημερίδα ζευγών 1-9 (6η Ταυ… | 9 | 5 |
| 27.11.12 | 6η ημερίδα ζευγών 1-9 (4η Ταυ… | 5 | 8 |
| 20.11.12 | 5η ημερίδα ζευγών 1-9 (3η Ταυ… | 14 | 10 |
| 06.11.12 | 3η ημερίδα ζευγών 1-9 (1η Ταυ… | 13 | 15 |
| 16.07.12 | Ζεύγη Δευτέρας 4η ημερίδα | 10 | 16 |
| 17.05.12 | Ζεύγη Όπεν Πέμπτης - 5η ημερί… | 31 | 12 |
| 06.05.12 | Ζεύγη Open - Έκτακτη ημερίδα | 8 | 11 |
| 22.04.12 | Ζεύγη Όπν Κυριακής - 5η ημερί… | 9 | 16 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
12
Αγώνες μαζί
50.6%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
60.3%
28.05.13
Χειρότερο
40.7%
10.11.13
Τελευταίοι 10 από 12 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 08.01.14 | Ζεύγη Τετάρτης 1-6 5η ημερίδα | 58.0% | 1 |
| 10.11.13 | Ζεύγη Κυριακής 5η ημερίδα | 40.7% | 8 |
| 01.11.13 | Ζεύγη Παρασκευής 1η ημερίδα | 53.5% | 1 |
| 24.10.13 | 6η Παρασκευή Ζεύγη Όπεν | 54.0% | 2 |
| 04.10.13 | Ζεύγη Παρασκευής 5η ημερίδα | 50.0% | 5 |
| 18.06.13 | Ζεύγη Tαυτόχρονο Τρίτης 1-9 -… | 47.6% | 5 |
| 11.06.13 | Ζεύγη Ταυτόχρονο Τρίτης 1-9 -… | 41.5% | 10 |
| 28.05.13 | Ζεύγη Ταυτόχρονο Τρίτης 1 - 9… | 60.3% | 1 |
| 24.05.13 | Ζεύγη Παρασκευής έκτακτη ημερ… | 44.5% | 9 |
| 14.05.13 | Ζεύγη Ταυτόχρονο Τρίτης 1 - 9… | 57.1% | 3 |
Επιτεύγματα
| ΔΙΓΕΝΗ | ΛΟΥΝΔΡΑ | |||
|---|---|---|---|---|
| L3 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L2 |
| L4 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L3 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L1 |
| L2 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
— |
| L4 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L2 |
| L3 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
— |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L2 |
| L4 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L4 |
| L7 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L5 |
| L3 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
— |
| L4 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L2 |
| L6 |
|
💪 Comeback |
|
L6 |
| L3 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| L6 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L1 |
| L4 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L5 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L2 |
| L3 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L1 |
| L5 |
|
🏠 Πιστός |
|
L3 |
| L7 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L3 |
| L5 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L4 |
| L5 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L2 |
| L3 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L9 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L3 |
| L4 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L1 |
| L2 |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
— |
| L7 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
— |