Σύγκριση
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
|---|---|---|
| 1957 | ELO | 1208 |
| 2117 | Max ELO | 1689 |
| #1042 | Κατάταξη | #6697 |
| 1389 | Αγώνες | 239 |
| Χρυσός | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
66 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
44
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
0
Ισοπαλίες
22
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
🔥 4 σερί: ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ)
Τελευταίοι 20 από 66 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΠΑΠΑΓ… | ΚΑΡΑΓ… |
|---|---|---|---|
| 16.06.17 | Ζεύγη 1η ΘΕΡΙΝΟΥ ΠΟΛΥΗΜΕΡΟΥ | 8 | 10 |
| 24.11.16 | Ταυτ. Πέμπτης 2η - 24.11.2016 | 2 | 3 |
| 02.09.16 | Ζεύγη, 4η πολυημέρου | 2 | 6 |
| 10.06.16 | Ζεύγη Οπεν 2016-06-10 Παρασκε… | 3 | 7 |
| 27.05.16 | Ζεύγη Οπεν 2016-05-27 Παρα… | 4 | 1 |
| 19.02.16 | Ζεύγη Οπεν 2016-02-19 Παρασκε… | 3 | 5 |
| 04.12.15 | Ζεύγη open 2015-12-04 | 3 | 5 |
| 06.11.15 | Ζεύγη 1 - 9 2015-11-06 | 1 | 9 |
| 02.09.15 | Ζεύγη open 2015-09-02 | 5 | 18 |
| 22.07.15 | Ζεύγη open 2015-07-22 | 9 | 18 |
| 15.07.15 | Ζεύγη open 2015-07-15 | 3 | 14 |
| 08.07.15 | Ζεύγη open 2015-07-08 | 7 | 12 |
| 17.06.15 | Ζεύγη open 2015-06-17 | 16 | 13 |
| 03.04.15 | Ζεύγη ΟΠΕΝ 1η ΗΜΕΡΙΔΑ 3-4-15 | 5 | 8 |
| 22.12.14 | Ζεύγη open 2014-12-22 | 7 | 8 |
| 17.12.14 | Ζεύγη open 2014-12-17 | 2 | 5 |
| 27.08.14 | Ζεύγη Ταυτόχρονο 3η ημερίδα 2… | 6 | 8 |
| 06.08.14 | Ζεύγη Ταυτοχρονο ΟΠΕΝ 6-8-14 | 2 | 1 |
| 20.12.13 | ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ GRAND PRIX 1η ΗΜΕΡ… | 10 | 13 |
| 19.12.07 | 2 | 6 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
8
Αγώνες μαζί
48.7%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
65.0%
13.09.06
Χειρότερο
33.3%
30.04.07
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 10.10.07 | 47.2% | 5 | |
| 30.04.07 | 33.3% | 7 | |
| 24.01.07 | 48.6% | 5 | |
| 04.12.06 | 50.0% | 5 | |
| 13.11.06 | 51.2% | 4 | |
| 13.09.06 | 65.0% | 2 | |
| 19.04.06 | 2H HMERIDA TAYTOXRONO ZEYGVN | 55.0% | 4 |
| 22.03.06 | TAYTOXRONO ZEYGVN 22-03-2006 | 39.2% | 12 |
Επιτεύγματα
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L4 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
— |
| L6 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L1 |
| L6 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L1 |
| L6 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L1 |
| L6 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L1 |
| L7 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L2 |
| L7 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L1 |
| L1 |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
— |
| L4 |
|
🔥 Σερί |
|
L1 |
| L3 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
— |
| L5 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L3 |
| L5 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L3 |
| L5 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L1 |
| L3 |
|
💪 Comeback |
|
— |
| L3 |
|
📈 Κλίμακα |
|
— |
| L4 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L2 |
| L3 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L2 |
| L4 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L3 |
| L3 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L1 |
| L5 |
|
🏠 Πιστός |
|
L2 |
| L8 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L6 |
| L5 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L3 |
| L5 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L2 |
| L3 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L9 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L4 |
| L4 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L2 |
| L3 |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
— |
| L8 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L6 |
| L4 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
— |