Σύγκριση
| ΒΙΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΟΣΣΥΒΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | |
|---|---|---|
| 2008 | ELO | 1783 |
| 2143 | Max ELO | 2081 |
| #791 | Κατάταξη | #2293 |
| 457 | Αγώνες | 2929 |
| Πλατινένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
98 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
52
ΒΙΓΚΟΣ
0
Ισοπαλίες
46
ΚΟΣΣΥΒΑ
🔥 2 σερί: ΚΟΣΣΥΒΑ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΒΙΓΚΟΣ)
Τελευταίοι 20 από 98 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΒΙΓΚΟΣ | ΚΟΣΣΥ… |
|---|---|---|---|
| 15.04.19 | Ζεύγη Οπεν Δευτέρας / 1η Ημ. … | 14 | 10 |
| 22.02.18 | Ζεύγη Οπεν Πέμπτης / 2η Ημ. Ο… | 5 | 4 |
| 15.12.16 | Ζεύγη Οπεν Πέμπτης 20:30 / 6… | 1 | 8 |
| 18.06.16 | Ζεύγη Οπεν Σαββάτου / 1η Ημερ… | 2 | 1 |
| 16.12.15 | Ζεύγη Οπεν / Εορταστικό | 5 | 24 |
| 07.10.15 | Ζεύγη Οπεν Τετάρτης / 6η Ημ. … | 8 | 15 |
| 30.09.15 | Ζεύγη Οπεν Τετάρτης / 5η Ημ. … | 7 | 8 |
| 07.05.15 | Ζεύγη Οπεν Πέμπτης / 5η Ημ. Ο… | 2 | 4 |
| 22.03.15 | Ζεύγη Οπεν Κυριακής / 2η Ημερ… | 4 | 10 |
| 19.03.15 | Ζεύγη Οπεν Πέμπτης / 6η Ημ. Ο… | 9 | 6 |
| 18.03.15 | Ζεύγη Οπεν Τετάρτης / 2η Ημ. … | 9 | 6 |
| 11.03.15 | Ζεύγη Οπεν Τετάρτης / 1η Ημ. … | 9 | 4 |
| 08.03.15 | Ζεύγη Οπεν Κυριακής / 6η Ημερ… | 3 | 6 |
| 04.03.15 | Ζεύγη Οπεν Τετάρτης / 6η Ημ. … | 6 | 10 |
| 26.02.15 | Ζεύγη Οπεν Πέμπτης / 3η Ημ. Ο… | 5 | 6 |
| 25.02.15 | Ζεύγη Οπεν Τετάρτης / 5η Ημ. … | 5 | 2 |
| 15.02.15 | Ζεύγη Οπεν Κυριακής / 3η Ημερ… | 7 | 5 |
| 18.01.15 | Ζεύγη Οπεν Κυριακής / 6η Ημερ… | 6 | 2 |
| 10.12.14 | Ζεύγη Οπεν Τετάρτης / 4η Ημ. … | 2 | 11 |
| 30.11.14 | Ζεύγη Οπεν Κυριακής / 5η Ημερ… | 2 | 6 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΒΙΓΚΟΣ | ΚΟΣΣΥΒΑ | |||
|---|---|---|---|---|
| L4 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L4 |
| L3 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L6 |
| L3 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L6 |
| L2 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L5 |
| L3 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L7 |
| L1 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L6 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L4 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L2 |
| L2 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L8 |
| L4 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L8 |
| L4 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L4 |
| L2 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L6 |
| L5 |
|
💪 Comeback |
|
L3 |
| L3 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L4 |
| L4 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L7 |
| L4 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L4 |
| L3 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L6 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L5 |
| L2 |
|
🏠 Πιστός |
|
L8 |
| L3 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L5 |
| L3 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L9 |
| L3 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L7 |
| L2 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L6 |
| L6 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L9 |
| L3 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L5 |
| L9 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
— |
| — |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L5 |