Σύγκριση
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | OAKBERG MARIA | |
|---|---|---|
| 1536 | ELO | 1518 |
| 1882 | Max ELO | 1586 |
| #4470 | Κατάταξη | #4619 |
| 1149 | Αγώνες | 245 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
112 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
49
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
0
Ισοπαλίες
63
OAKBERG
🔥 2 σερί: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ)
Τελευταίοι 20 από 112 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΚΩΝΣΤ… | OAKBE… |
|---|---|---|---|
| 31.08.23 | Ζεύγη Πέμπτης 31/8 | 4 | 10 |
| 24.08.23 | Ζεύγη open 3η | 2 | 8 |
| 17.08.23 | Ζεύγη οπεν 2η | 14 | 9 |
| 10.08.23 | Ζεύγη open 1η | 4 | 12 |
| 03.08.23 | Ζεύγη open 5η | 6 | 3 |
| 27.07.23 | Ζεύγη όπεν 4η | 6 | 1 |
| 20.07.23 | Ζεύγη οπεν 3η | 3 | 7 |
| 13.07.23 | Ζεύγη open 2η | 8 | 3 |
| 12.09.22 | 4η Ζεύγη όπεν | 2 | 7 |
| 05.09.22 | 3η Ζεύγη όπεν | 4 | 1 |
| 29.08.22 | 2η Ζεύγη όπεν | 2 | 5 |
| 22.08.22 | 1η Ζεύγη όπεν | 2 | 9 |
| 18.07.22 | 2η Ζεύγη όπεν | 3 | 5 |
| 11.07.22 | 1η Ζεύγη όπεν | 4 | 7 |
| 06.09.21 | 5η Ζεύγη όπεν ΔΕΥΤΕΡΑΣ | 4 | 3 |
| 30.08.21 | 4η Ζεύγη όπεν ΔΕΥΤΕΡΑΣ | 6 | 3 |
| 16.08.21 | 2η Ζεύγη όπεν ΔΕΥΤΕΡΑΣ | 14 | 4 |
| 09.08.21 | 1η Ζεύγη όπεν ΔΕΥΤΕΡΑΣ | 7 | 4 |
| 02.08.21 | 5η τελ Ζεύγη όπεν ΔΕΥΤΕΡΑΣ | 8 | 3 |
| 26.07.21 | 4η Ζεύγη όπεν ΔΕΥΤΕΡΑΣ | 7 | 5 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
8
Αγώνες μαζί
46.0%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
57.5%
05.10.17
Χειρότερο
37.5%
20.10.16
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 05.10.17 | 4η Ζεύγη όπεν ΠΕΜΠΤΗΣ | 57.5% | 1 |
| 25.05.17 | Ζεύγη όπεν | 40.0% | 5 |
| 04.05.17 | Ζεύγη Όπεν | 38.8% | 5 |
| 27.04.17 | Ζεύγη Όπεν | 45.0% | 4 |
| 30.03.17 | Ζεύγη Όπεν | 53.3% | 3 |
| 20.10.16 | 3η ανεξάρτητη ημερίδα ζευγών … | 37.5% | 6 |
| 06.10.16 | Ανεξαρτητη ημερίδα Ζεύγη όπεν… | 45.0% | 5 |
| 29.09.16 | Ανεξ ημερίδα ζεύγών όπεν ΠΕΜΠ… | 51.3% | 2 |
Επιτεύγματα
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | OAKBERG | |||
|---|---|---|---|---|
| L2 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
— |
| L3 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L2 |
| L3 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L3 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L2 |
| L1 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L2 |
| L4 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L3 |
| L3 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L2 |
| L4 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| L3 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L4 |
| L9 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L4 |
| L1 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
— |
| L3 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L2 |
| L2 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| L5 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L3 |
| L3 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L2 |
| L5 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L2 |
| L3 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L3 |
| L4 |
|
🏠 Πιστός |
|
L2 |
| L8 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L2 |
| L5 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L3 |
| L5 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L2 |
| L2 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L1 |
| L9 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L5 |
| L3 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |
| L8 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |
| — |
|
💪 Comeback |
|
L3 |