Σύγκριση
| ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΛΥΓΙΝΟΥ ΙΝΓΚΡΙΝΤ | |
|---|---|---|
| 1506 | ELO | 1641 |
| 1984 | Max ELO | 2157 |
| #4715 | Κατάταξη | #3517 |
| 1168 | Αγώνες | 1140 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
177 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
81
ΓΕΡΜΑΝΟΣ
3
Ισοπαλίες
93
ΛΥΓΙΝΟΥ
🔥 2 σερί: ΛΥΓΙΝΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΓΕΡΜΑΝΟΣ)
Τελευταίοι 20 από 177 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΓΕΡΜΑ… | ΛΥΓΙΝ… |
|---|---|---|---|
| 10.03.26 | 26066 Ζεύγη ΟΠΕΝ ΤΡΙΤΗ ΠΡΩΙ 1… | 10 | 4 |
| 03.03.26 | 26060 Ζεύγη ΟΠΕΝ ΤΡΙΤΗ ΠΡΩΙ 6… | 5 | 4 |
| 02.12.25 | 25248 Ζεύγη ΟΠΕΝ ΤΡΙΤΗ ΠΡΩΙ 6… | 8 | 10 |
| 18.11.25 | 25235 Ζεύγη ΟΠΕΝ ΤΡΙΤΗ ΠΡΩΙ … | 11 | 4 |
| 04.11.25 | 25227 Ζεύγη ΟΠΕΝ ΤΡΙΤΗ ΠΡΩΙ 2… | 5 | 8 |
| 28.10.25 | 25220 Ζεύγη ΟΠΕΝ ΤΡΙΤΗ ΠΡΩΙ 1… | 6 | 2 |
| 14.10.25 | 25211 Ζεύγη ΟΠΕΝ ΤΡΙΤΗ ΠΡΩΙ 5… | 8 | 10 |
| 07.10.25 | 25207 Ζεύγη ΟΠΕΝ ΤΡΙΤΗ ΠΡΩΙ 4… | 7 | 9 |
| 30.09.25 | 25201 Ζεύγη ΟΠΕΝ ΤΡΙΤΗ ΠΡΩΙ … | 6 | 3 |
| 23.09.25 | 25199 Ζεύγη ΟΠΕΝ ΤΡΙΤΗ ΠΡΩΙ 2… | 5 | 3 |
| 16.09.25 | 25193 Ζεύγη ΟΠΕΝ ΤΡΙΤΗ ΠΡΩΙ 1… | 6 | 2 |
| 09.09.25 | 25188 Ζεύγη ΟΠΕΝ ΤΡΙΤΗ ΠΡΩΙ 5… | 4 | 2 |
| 02.09.25 | 25183 Ζεύγη ΟΠΕΝ ΤΡΙΤΗ ΠΡΩΙ 4… | 3 | 2 |
| 29.08.25 | 25181 Ζεύγη ΟΠΕΝ ΑΟΜΝΣ 2Η ΠΑΡ… | 10 | 7 |
| 08.04.25 | 25061 Ζεύγη ΟΠΕΝ ΤΡΙΤΗ ΠΡΩΙ 3… | 11 | 8 |
| 01.04.25 | 25056 Ζεύγη ΟΠΕΝ ΤΡΙΤΗ ΠΡΩΙ 2… | 7 | 4 |
| 18.03.25 | 25049 Ζεύγη ΟΠΕΝ ΤΡΙΤΗ ΠΡΩΙ 1… | 2 | 4 |
| 11.03.25 | 25044 Ζεύγη ΟΠΕΝ ΤΡΙΤΗ ΠΡΩΙ 6… | 1 | 3 |
| 18.02.25 | 25033 Ζεύγη ΟΠΕΝ ΤΡΙΤΗ ΠΡΩΙ 3… | 9 | 6 |
| 11.02.25 | 25030 Ζεύγη ΟΠΕΝ ΤΡΙΤΗ ΠΡΩΙ 2… | 2 | 4 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
6
Αγώνες μαζί
50.6%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
68.3%
18.09.20
Χειρότερο
38.4%
16.12.25
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 03.02.26 | 26026 Ζεύγη ΟΠΕΝ ΤΡΙΤΗ ΠΡΩΙ 3… | 42.4% | 7 |
| 27.01.26 | 26019 Ζεύγη ΟΠΕΝ ΤΡΙΤΗ ΠΡΩΙ 2… | 55.0% | 4 |
| 23.12.25 | 25267 Ζεύγη ΟΠΕΝ ΤΡΙΤΗ ΠΡΩΙ 3… | 55.1% | 2 |
| 16.12.25 | 25264 Ζεύγη ΟΠΕΝ ΤΡΙΤΗ ΠΡΩΙ 2… | 38.4% | 7 |
| 09.12.25 | 25258 Ζεύγη ΟΠΕΝ ΤΡΙΤΗ ΠΡΩΙ 1… | 44.2% | 10 |
| 18.09.20 | 20092 ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ ΕΣΤΙΑ Ν. ΣΜΥ… | 68.3% | 1 |
Επιτεύγματα
| ΓΕΡΜΑΝΟΣ | ΛΥΓΙΝΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L3 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L4 |
| L5 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L5 |
| L5 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L5 |
| L5 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L4 |
| L4 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L5 |
| L5 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L5 |
| L4 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L4 |
| L1 |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
— |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L2 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L2 |
| L6 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L4 |
| L7 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L5 |
| L2 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L3 |
| L4 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L5 |
| L3 |
|
💪 Comeback |
|
L6 |
| L2 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| L4 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L6 |
| L4 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L4 |
| L5 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L4 |
| L3 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L5 |
| L4 |
|
🏠 Πιστός |
|
L4 |
| L7 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L4 |
| L4 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L5 |
| L5 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L5 |
| L4 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L7 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L9 |
| L4 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L4 |
| L6 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L6 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
— |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |