Σύγκριση
| ΒΑΓΕΝΑ ΙΑΚΩΒΙΝΑ | ΜΑΝΤΖΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ | |
|---|---|---|
| 1312 | ELO | 1644 |
| 1854 | Max ELO | 1928 |
| #6150 | Κατάταξη | #3480 |
| 878 | Αγώνες | 2159 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
127 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
53
ΒΑΓΕΝΑ
0
Ισοπαλίες
74
ΜΑΝΤΖΩΡΟΥ
🔥 5 σερί: ΜΑΝΤΖΩΡΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΒΑΓΕΝΑ)
Τελευταίοι 20 από 127 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΒΑΓΕΝΑ | ΜΑΝΤΖ… |
|---|---|---|---|
| 08.01.20 | Ζεύγη 1-9 Τετάρτης / 5η Ημερί… | 11 | 2 |
| 06.06.18 | Ζεύγη 1-9 Τετάρτης / 4η Ημερί… | 13 | 10 |
| 18.04.18 | Ζεύγη 1-9 Τετάρτης / 3η Ημερί… | 13 | 7 |
| 07.06.17 | Ζεύγη 1-9 Τετάρτης / 6η Ημερί… | 9 | 3 |
| 25.05.16 | Ζεύγη 1-9 Τετάρτης / 3η Ημερί… | 3 | 2 |
| 24.04.16 | Ζεύγη 1-9 Κυριακής / 5η Ημερί… | 9 | 11 |
| 30.03.16 | Ζεύγη 1-9 Τετάρτης / 1η Ημερί… | 16 | 11 |
| 11.11.15 | Ζεύγη 1-9 Τετάρτης / 2η Ημερί… | 12 | 3 |
| 21.10.15 | Ζεύγη 1-9 Τετάρτης / 5η Ημερί… | 9 | 1 |
| 18.10.15 | Ζεύγη 1-9 Κυριακής / 1η Ημερί… | 13 | 4 |
| 11.10.15 | Ζεύγη 1-9 Κυριακής / 6η Ημερί… | 9 | 4 |
| 07.10.15 | Ζεύγη 1-9 Τετάρτης / 3η Ημερί… | 2 | 1 |
| 30.09.15 | Ζεύγη 1-9 Τετάρτης / 2η Ημερί… | 3 | 13 |
| 28.09.15 | Ζεύγη 1-9 Δευτέρας / 6η Ημερί… | 4 | 13 |
| 29.06.15 | Ζεύγη 1-9 Δευτέρας / 6η Ημερί… | 11 | 7 |
| 22.06.15 | Ζεύγη 1-9 Δευτέρας / 5η Ημερί… | 6 | 2 |
| 17.06.15 | Ζεύγη 1-9 Τετάρτης / 5η Ημερί… | 8 | 2 |
| 15.06.15 | Ζεύγη 1-9 Δευτέρας / 4η Ημερί… | 2 | 3 |
| 25.05.15 | Ζεύγη 1-9 Δευτέρας / 1η Ημερί… | 8 | 10 |
| 11.05.15 | Ζεύγη 1-9 Δευτέρας / 5η Ημερί… | 15 | 6 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΒΑΓΕΝΑ | ΜΑΝΤΖΩΡΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L2 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L3 |
| L2 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L5 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L6 |
| L2 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L5 |
| L3 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L6 |
| L1 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L4 |
| L1 |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
L1 |
| L3 |
|
🔥 Σερί |
|
L4 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L2 |
| L4 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L5 |
| L5 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L7 |
| L2 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L4 |
| L2 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L6 |
| L4 |
|
💪 Comeback |
|
L5 |
| L3 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L5 |
| L6 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L5 |
| L4 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L4 |
| L7 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L6 |
| L3 |
|
🏠 Πιστός |
|
L7 |
| L1 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L5 |
| L4 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L7 |
| L4 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L7 |
| L2 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L6 |
| L7 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L9 |
| L3 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L5 |
| L7 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L8 |
| — |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L5 |
| — |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L3 |
| — |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |