Σύγκριση
| ΜΠΕΚ ΚΟΥΡΤ | ΜΙΧΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
|---|---|---|
| 1691 | ELO | 1736 |
| 1750 | Max ELO | 1861 |
| #3072 | Κατάταξη | #2657 |
| 33 | Αγώνες | 74 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
17 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
6
ΜΠΕΚ
0
Ισοπαλίες
11
ΜΙΧΑΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΜΠΕΚ)
| Ημ/νία | Αγώνας | ΜΠΕΚ | ΜΙΧΑΣ |
|---|---|---|---|
| 22.02.07 | 4 | 1 | |
| 08.02.07 | 15 | 16 | |
| 01.02.07 | 14 | 8 | |
| 25.01.07 | 8 | 6 | |
| 18.01.07 | 12 | 6 | |
| 11.05.06 | TOYPNOYA ZEYGON OPEN 6H HMEPI… | 14 | 12 |
| 27.04.06 | PEMPTH 4H HMERIDA | 16 | 17 |
| 23.03.06 | ZEYGH OPEN 6H HMEPIDA | 5 | 9 |
| 16.03.06 | ZEYGH OPEN 5H HMEPIDA | 12 | 14 |
| 09.03.06 | ZEYGH OPEN 4H HMEPIDA | 7 | 10 |
| 23.02.06 | ZEYGH OPEN 2H HMEPIDA | 11 | 5 |
| 31.01.06 | 3H HMEPIDA OPEN | 24 | 13 |
| 26.01.06 | KOPH PITAS | 22 | 16 |
| 12.01.06 | TOYPNOYA ZEYGON OPEN 4H HMEPI… | 7 | 3 |
| 22.12.05 | ZEYGH OPEN 2H HMEPIDA | 5 | 9 |
| 15.12.05 | ZEYGH OPEN 1H HMEPIDA | 12 | 3 |
| 08.12.05 | PEMPTH 6H HMEPIDA ZEYGON OPEN | 14 | 8 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΜΠΕΚ | ΜΙΧΑΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L2 |
| L2 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L2 |
| L2 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L2 |
| L1 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L2 |
| L1 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L1 |
| L1 |
|
🏠 Πιστός |
|
L1 |
| L1 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L1 |
| L1 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L1 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L1 |
| L2 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L3 |
| L6 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| — |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L1 |
| — |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L1 |
| — |
|
🏅 Βάθρο |
|
L1 |
| — |
|
🔥 Σερί |
|
L1 |
| — |
|
💪 Comeback |
|
L3 |
| — |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| — |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L1 |
| — |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |