Σύγκριση
| ΚΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΤΗΝΙΩΤΗ ΦΡΟΣΩ | |
|---|---|---|
| 1641 | ELO | 1158 |
| 1980 | Max ELO | 1829 |
| #3518 | Κατάταξη | #6933 |
| 915 | Αγώνες | 795 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
88 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
74
ΚΩΤΑΚΗΣ
0
Ισοπαλίες
14
ΠΑΤΗΝΙΩΤΗ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΚΩΤΑΚΗΣ)
Τελευταίοι 20 από 88 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΚΩΤΑΚ… | ΠΑΤΗΝ… |
|---|---|---|---|
| 03.10.17 | ΑΣΑΕ - Ζεύγη Τρίτης 1-9 ταυτό… | 12 | 4 |
| 31.05.16 | ΑΣΑΕ - Ζεύγη Τρίτης 1-9 ταυτό… | 2 | 6 |
| 18.02.16 | 5η Ημερίδα Ταυτόχρονου Πέμπτης | 5 | 10 |
| 11.02.16 | 4η Ημερίδα Ταυτόχρονου Πέμπτης | 1 | 10 |
| 28.01.16 | 3η Ημερίδα Ταυτόχρονου Πέμπτης | 5 | 9 |
| 26.01.16 | ΑΣΑΕ - Κοπή Πίτας - Ζεύγη 1-9 | 2 | 11 |
| 21.01.16 | 2η Ημερίδα Ταυτόχρονου Πέμπτης | 4 | 2 |
| 14.01.16 | 1η Ημερίδα Ταυτόχρονου Πέμπτης | 1 | 8 |
| 22.12.15 | Εορταστικό 1-9 | 9 | 20 |
| 17.12.15 | 6η Ημερίδα Ταυτόχρονου Πέμπτης | 5 | 8 |
| 10.12.15 | 5η Ημερίδα Ταυτόχρονου Πέμπτης | 5 | 7 |
| 03.12.15 | 4η Ημερίδα Ταυτόχρονου Πέμπτης | 2 | 10 |
| 26.11.15 | 3η Ημερίδα Ταυτόχρονου Πέμπτης | 6 | 9 |
| 29.10.15 | 5η Ημερίδα Ταυτόχρονου Πέμπτης | 7 | 2 |
| 01.10.15 | 1η Ημερίδα Ταυτόχρονου Πέμπτης | 3 | 4 |
| 16.09.15 | Ζεύγη 1-9 Τετάρτης / 6η Ημερί… | 15 | 11 |
| 02.06.15 | ΑΣΑΕ - Ζεύγη Τρίτης 1-9 ταυτό… | 8 | 10 |
| 30.04.15 | Ταυτόχρονο Πέμπτης 2 Ημερίδα | 3 | 12 |
| 02.04.15 | 5η Ημερίδα Ταυτόχρονου Πέμπτης | 2 | 6 |
| 19.03.15 | 4η Ημερίδα Ταυτόχρονου Πέμπτης | 2 | 10 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΚΩΤΑΚΗΣ | ΠΑΤΗΝΙΩΤΗ | |||
|---|---|---|---|---|
| L3 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L2 |
| L3 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L2 |
| L3 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L3 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L2 |
| L3 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
— |
| L4 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L3 |
| L3 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
— |
| L1 |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
L1 |
| L4 |
|
🔥 Σερί |
|
L4 |
| L2 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
— |
| L4 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L4 |
| L6 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L2 |
| L1 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
— |
| L2 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L2 |
| L2 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L2 |
| L7 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L3 |
| L5 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L2 |
| L3 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L2 |
| L3 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L4 |
| L2 |
|
🏠 Πιστός |
|
L4 |
| L5 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L2 |
| L3 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L6 |
| L4 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L4 |
| L3 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L8 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L7 |
| L4 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L4 |
| L6 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L8 |