Σύγκριση
| ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΤΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
|---|---|---|
| 1706 | ELO | 1875 |
| 1974 | Max ELO | 2157 |
| #2925 | Κατάταξη | #1563 |
| 846 | Αγώνες | 2660 |
| Ασημένιος | Tier | Χρυσός |
Πορεία ELO
Head to Head
128 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
45
ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
3
Ισοπαλίες
80
ΣΤΡΩΝΗΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ)
Τελευταίοι 20 από 128 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΠΑΠΑΜ… | ΣΤΡΩΝ… |
|---|---|---|---|
| 09.05.17 | Ζεύγη Τρίτης Open // 3η Ημερί… | 3 | 10 |
| 19.04.17 | Ζεύγη Handicap Τετάρτης // 6η… | 15 | 3 |
| 08.03.17 | Ζεύγη Handicap Τετάρτης // 6η… | 8 | 6 |
| 02.02.14 | Τελικός Πανελληνίου Πρωταθλήμ… | 52 | 28 |
| 01.02.14 | Τελικός Πανελληνίου Πρωταθλήμ… | 52 | 26 |
| 31.01.14 | Τελικός Πανελληνίου Πρωταθλήμ… | 52 | 28 |
| 05.07.13 | ΖΕΥΓΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 5.7. | 7 | 9 |
| 23.06.13 | ΖΕΥΓΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (1η ημερίδα) | 3 | 4 |
| 19.04.13 | ΖΕΥΓΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (2η ημερίδα) | 6 | 2 |
| 14.04.13 | ΖΕΥΓΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (3η ημερίδα) | 7 | 2 |
| 15.03.13 | Ζεύγη Παρασκευής (4η ημερίδα) | 2 | 6 |
| 02.01.13 | ¨Εκτακτη Ημερίδα ΟΠΕΝ | 9 | 2 |
| 19.10.12 | Ζεύγη Παρασκευής | 6 | 2 |
| 11.04.12 | Έκτακτη Ημερίδα Ζευγών | 12 | 9 |
| 09.03.12 | ΖΕΥΓΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (3η ημερίδα) | 13 | 4 |
| 22.02.12 | Ζ OPEN HANDICAP Ημ 5 - Ταυτόχ… | 11 | 5 |
| 15.02.12 | Ζ OPEN HANDICAP Ημ 4 - Ταυτόχ… | 12 | 9 |
| 05.02.12 | ΖΕΥΓΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (5η ημερίδα) | 9 | 1 |
| 01.02.12 | Ζ OPEN HANDICAP Ημ 2 - Ταυτόχ… | 10 | 9 |
| 25.01.12 | Ζ OPEN HANDICAP Ημ 1 - Ταυτόχ… | 7 | 1 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | ΣΤΡΩΝΗΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L3 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L4 |
| L4 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L6 |
| L4 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L6 |
| L4 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L5 |
| L3 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L5 |
| L4 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L7 |
| L3 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L5 |
| L3 |
|
🔥 Σερί |
|
L5 |
| L2 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L2 |
| L4 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L6 |
| L5 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L7 |
| L2 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L5 |
| L3 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L6 |
| L6 |
|
💪 Comeback |
|
L6 |
| L3 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L2 |
| L7 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L8 |
| L4 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L5 |
| L3 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L6 |
| L5 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L4 |
| L3 |
|
🏠 Πιστός |
|
L6 |
| L7 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L6 |
| L4 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L7 |
| L4 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L7 |
| L3 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L5 |
| L6 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L9 |
| L4 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L6 |
| L7 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L8 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L3 |
| — |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
L1 |