Σύγκριση
| ΣΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΝΑΧΛΕ ΣΟΥΧΑ | |
|---|---|---|
| 2308 | ELO | 1608 |
| 2655 | Max ELO | 1885 |
| #91 | Κατάταξη | #3813 |
| 2620 | Αγώνες | 353 |
| Διαμάντι | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
19 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
13
ΣΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
0
Ισοπαλίες
6
ΝΑΧΛΕ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΣΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ)
| Ημ/νία | Αγώνας | ΣΥΡΑΚ… | ΝΑΧΛΕ |
|---|---|---|---|
| 31.10.19 | Ζεύγη Εκάλης 3η Ημερίδα | 2 | 5 |
| 17.10.19 | Ζεύγη Εκάλης 1η Ημερίδα | 8 | 7 |
| 19.09.19 | Ζεύγη Εκάλης 3η Ημερίδα | 7 | 14 |
| 05.09.19 | Ζεύγη Εκάλης 1η Ημερίδα | 6 | 2 |
| 13.06.19 | Ζεύγη Εκάλης 5η Ημερίδα | 7 | 13 |
| 06.06.19 | Ζεύγη Εκάλης 4η Ημερίδα | 4 | 2 |
| 30.05.19 | Ζεύγη Εκάλης 3η Ημερίδα | 2 | 11 |
| 16.05.19 | Ζεύγη Εκάλης 1η Ημερίδα | 7 | 13 |
| 09.05.19 | Ζεύγη Εκάλης 6η Ημερίδα | 9 | 3 |
| 18.04.19 | Ζεύγη Εκάλης 4η Ημερίδα | 14 | 2 |
| 18.04.18 | ΕΓΚΑΙΝΙΑ MENTERERUM Ζεύγη Op… | 5 | 20 |
| 23.09.16 | GRAND PRIX Zεύγη Open 1η Ημερ… | 6 | 39 |
| 16.06.16 | Ζεύγη open Πέμπτης 1η ημερίδα | 10 | 13 |
| 15.09.15 | Ζεύγη open | 2 | 19 |
| 26.02.15 | ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΖΕΥΓΗ ΟΡΕΝ | 5 | 28 |
| 08.07.14 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΤΑΥΤ. 5η ΗΜΕΡ. | 4 | 14 |
| 03.04.12 | Ζεύγη Τρίτης πρωί 10:30 - 4η … | 11 | 9 |
| 20.03.12 | Ζεύγη Open με Hndicap - Τρίτη… | 4 | 6 |
| 23.03.10 | 43 | 221 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
7
Αγώνες μαζί
58.2%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
62.7%
07.11.19
Χειρότερο
53.4%
04.12.19
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 13.02.20 | Ζεύγη Εκάλης 3η Ημερίδα | 58.1% | 2 |
| 23.01.20 | Ζεύγη Εκάλης 6η Ημερίδα | 57.5% | 3 |
| 16.01.20 | Ζεύγη Εκάλης 5η Ημερίδα | 59.1% | 3 |
| 09.01.20 | Ζεύγη Εκάλης 4η Ημερίδα | 58.5% | 3 |
| 04.12.19 | Πρωινό ΟΠΕΝ Τετάρτης 5η Ημερί… | 53.4% | 4 |
| 20.11.19 | Πρωινό ΟΠΕΝ Τετάρτης 3η Ημερί… | 58.3% | 1 |
| 07.11.19 | Ζεύγη Εκάλης 4η Ημερίδα | 62.7% | 3 |
Επιτεύγματα
| ΣΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΑΧΛΕ | |||
|---|---|---|---|---|
| L9 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L2 |
| L7 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L2 |
| L7 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L6 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L2 |
| L6 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L1 |
| L7 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L3 |
| L5 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L3 |
| L2 |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
— |
| L5 |
|
🔥 Σερί |
|
L4 |
| L4 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L2 |
| L5 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L2 |
| L9 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L4 |
| L5 |
|
💎 Ελίτ |
|
— |
| L7 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L1 |
| L5 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L2 |
| L3 |
|
💪 Comeback |
|
L5 |
| L6 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L2 |
| L8 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L3 |
| L7 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L2 |
| L4 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L2 |
| L5 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L3 |
| L4 |
|
🏠 Πιστός |
|
L3 |
| L8 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L2 |
| L7 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L3 |
| L7 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L3 |
| L7 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L1 |
| L8 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L6 |
| L8 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L1 |
| L5 |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
— |
| L7 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L6 |
| L5 |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
— |
| L2 |
|
🏔 Στην Κορυφή |
|
— |
| L6 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
— |
| L4 |
|
🔟 Στην Δεκάδα |
|
— |
| L5 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά Γενικής |
|
— |
| L1 |
|
🏁 Στο Νήμα Γενικής |
|
— |