Σύγκριση
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΛΙΑΝΑΝΤΩΝΑΚΗ ΕΚΑΤΗ | |
|---|---|---|
| 1581 | ELO | 1589 |
| 1868 | Max ELO | 1933 |
| #4063 | Κατάταξη | #3983 |
| 1871 | Αγώνες | 1242 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
190 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
98
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
0
Ισοπαλίες
92
ΛΙΑΝΑΝΤΩΝΑΚΗ
🔥 2 σερί: ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΓΕΩΡΓΙΟΥ)
Τελευταίοι 20 από 190 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΓΕΩΡΓ… | ΛΙΑΝΑ… |
|---|---|---|---|
| 17.10.21 | Ζεύγη Κυριακής, 1η Ημερίδα | 2 | 3 |
| 24.09.21 | Κύθνος 2021 Τριήμερο Ζευγών 3… | 6 | 10 |
| 24.09.21 | Κύθνος 2021 Τριήμερο Ζευγών 2… | 23 | 15 |
| 24.09.21 | Κύθνος 2021 Τριήμερο Ζευγών 1… | 19 | 26 |
| 12.09.21 | Ζεύγη ΟΠΕΝ Κυριακής 2η Ημερίδα | 4 | 9 |
| 29.08.21 | Ζεύγη ΟΠΕΝ Κυριακής 6η Ημερίδα | 12 | 4 |
| 26.08.21 | Ζεύγη Ταυτόχρονο ΟΠΕΝ Πέμπτης… | 2 | 4 |
| 17.08.21 | Ζεύγη Ταυτόχρονο ΟΠΕΝ Τρίτης … | 3 | 7 |
| 06.07.21 | Ζεύγη Όπεν 1η Ομίλου 4η ταυτό… | 11 | 2 |
| 24.06.21 | Ζεύγη Όπεν Πέμπτης/ 2η ταυτόχ… | 8 | 1 |
| 17.06.21 | Ζεύγη Όπεν Πέμπτης/ 1η ταυτό… | 9 | 7 |
| 03.02.20 | ΠΙΤΤΑ 2020 ζεύγη Όπεν και 1-9… | 22 | 28 |
| 20.01.20 | Ζεύγη open 1η ημ Δευτέρας 1η … | 3 | 6 |
| 13.01.20 | Ζεύγη open 6η ημ Δευτέρας 6η … | 1 | 7 |
| 16.12.19 | Ζεύγη open 4η ημ Δευτέρας 5η … | 2 | 4 |
| 13.12.19 | ΟΠΕΝ Παρασκευής 4η Ημερίδα | 5 | 6 |
| 02.12.19 | Ζεύγη open 2η ημ Δευτέρας 3η … | 4 | 1 |
| 25.11.19 | Ζεύγη όπεν Δευτέρας | 1 | 10 |
| 18.11.19 | Ζεύγη open 6η ημ Δευτέρας 1η … | 2 | 3 |
| 11.11.19 | Ζεύγη open 5η ημ Δευτέρας/ 6η… | 7 | 4 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΛΙΑΝΑΝΤΩΝΑΚΗ | |||
|---|---|---|---|---|
| L2 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L3 |
| L5 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L4 |
| L5 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L4 |
| L5 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L3 |
| L5 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L3 |
| L6 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L5 |
| L4 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L4 |
| L1 |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
— |
| L3 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L2 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L2 |
| L8 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L4 |
| L7 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L6 |
| L4 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L3 |
| L3 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L3 |
| L3 |
|
💪 Comeback |
|
L3 |
| L3 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L2 |
| L5 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L6 |
| L5 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L4 |
| L5 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L3 |
| L4 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L5 |
| L3 |
|
🏠 Πιστός |
|
L4 |
| L6 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L5 |
| L4 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L4 |
| L6 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L5 |
| L6 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L8 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L8 |
| L5 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |
| L8 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| — |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |