Σύγκριση
| ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΚΟΤΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
|---|---|---|
| 2113 | ELO | 1997 |
| 2247 | Max ELO | 2082 |
| #397 | Κατάταξη | #846 |
| 818 | Αγώνες | 331 |
| Πλατινένιος | Tier | Χρυσός |
Πορεία ELO
Head to Head
235 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
112
ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ
1
Ισοπαλίες
122
ΚΟΤΙΝΑΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ)
Τελευταίοι 20 από 235 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΚΑΡΑΜ… | ΚΟΤΙΝ… |
|---|---|---|---|
| 30.11.11 | 3η Ημερίδα Ζευγών Ταυτ | 4 | 2 |
| 23.11.11 | 2η Ημερίδα Ζευγών Ταυτ | 4 | 7 |
| 16.11.11 | 1η Ημερίδα Ζευγών Όπεν Ταυτ. | 4 | 5 |
| 09.11.11 | 6η Ημερίδα Ζευγών Όπεν Ταυτ. | 4 | 4 |
| 02.11.11 | Ζεύγη Οπεν Ταυτ. 5η Ημερίδα | 12 | 6 |
| 26.10.11 | Ζεύγη Οπεν Ταυτ. 4η Ημερίδα | 7 | 2 |
| 19.10.11 | Ζεύγη Οπεν Ταυτ. 3η Ημερίδα | 6 | 7 |
| 21.09.11 | 5η Ημερίδα Όπεν Ταυτ. | 14 | 11 |
| 14.09.11 | Ζεύγη Oπεν Ταυτ Ανεξάρτητη Ημ… | 3 | 8 |
| 07.09.11 | 4η Ημερίδα Όπεν Ταυτ | 6 | 2 |
| 31.08.11 | Ανεξάρτητη Ημερ'ιδα Ταυτ. Όπεν | 7 | 1 |
| 24.08.11 | 3η ημερίδα Όπεν ταυτ | 5 | 2 |
| 10.08.11 | 1H ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΠΕΝ | 1 | 5 |
| 03.08.11 | 6η Ημερίδα Ζευγών Όπεν ταυτ | 2 | 8 |
| 27.07.11 | 5η Ημερίδα Ζευγών Όπεν Ταυτ | 1 | 2 |
| 20.07.11 | Ζεύγη Οπεν Ταυτ 4η Ημερίδα | 1 | 3 |
| 13.07.11 | Ζεύγη Οπεν Ταυτ 3η Ημερίδα | 2 | 1 |
| 06.07.11 | 2η Ημεριδα Ζευγων ταυτ | 4 | 1 |
| 04.05.11 | 1Η ΗΜΕΡΙΔΑ ΖΕΥΓΗ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΤΑΥΤ | 2 | 5 |
| 23.02.11 | Ζεύγη Οπεν Ταυτ.4η Ημερίδα | 8 | 14 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
17
Αγώνες μαζί
55.8%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
77.0%
16.11.08
Χειρότερο
39.2%
24.01.07
Τελευταίοι 10 από 17 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 12.10.11 | 2η Ημερίδα Ζευγών Όπεν Ταυτ. | 52.6% | 6 |
| 07.02.10 | 52.1% | 4 | |
| 06.02.10 | 58.9% | 1 | |
| 05.02.10 | 46.9% | 6 | |
| 03.02.10 | 53.7% | 2 | |
| 13.05.09 | 45.7% | 10 | |
| 06.05.09 | 60.4% | 1 | |
| 16.11.08 | 3η Ημερίδα Προκριματικού ΠΠΖΚ… | 77.0% | 1 |
| 16.11.08 | Προκριματικός ΠΠΖΚ 2008 κατηγ… | 67.7% | 1 |
| 15.11.08 | 2η Ημερίδα Προκριματικού ΠΠΖΚ… | 50.0% | 3 |
Επιτεύγματα
| ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ | ΚΟΤΙΝΑΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L5 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L4 |
| L4 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L3 |
| L4 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L4 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L2 |
| L2 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L1 |
| L4 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L3 |
| L3 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L2 |
| L1 |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
— |
| L3 |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L2 |
| L4 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L4 |
| L7 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L4 |
| L1 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
— |
| L4 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L3 |
| L4 |
|
💪 Comeback |
|
L6 |
| L3 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| L3 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L2 |
| L2 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L3 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L2 |
| L3 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L2 |
| L5 |
|
🏠 Πιστός |
|
L3 |
| L6 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L5 |
| L6 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L4 |
| L4 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L3 |
| L2 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L8 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L3 |
| L5 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |
| L4 |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
L1 |
| L8 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L6 |
| L4 |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
L1 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος Γενικής |
|
L1 |
| L4 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |
| L1 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά Γενικής |
|
— |
| L1 |
|
💥 Καθαρή Νίκη Γενικής |
|
L1 |