Σύγκριση
| ΔΟΥΚΑΡΕΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΣΥΛΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ | |
|---|---|---|
| 2050 | ELO | 1639 |
| 2274 | Max ELO | 1949 |
| #595 | Κατάταξη | #3526 |
| 1702 | Αγώνες | 631 |
| Πλατινένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
385 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
280
ΔΟΥΚΑΡΕΛΛΗΣ
3
Ισοπαλίες
102
ΣΥΛΙΚΟΥ
🔥 7 σερί: ΔΟΥΚΑΡΕΛΛΗΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΔΟΥΚΑΡΕΛΛΗΣ)
Τελευταίοι 20 από 385 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΔΟΥΚΑ… | ΣΥΛΙΚ… |
|---|---|---|---|
| 03.06.26 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 26099 | 2 | 4 |
| 31.08.25 | 3η ημεριδα GP 31-8-25 | 3 | 16 |
| 30.08.25 | 2η ημεριδα GP Σαββατο 30-8-25 | 16 | 22 |
| 29.08.25 | 1η ημεριδα gp 29-8-25 | 16 | 23 |
| 22.12.24 | ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΟΠΕΝ | 8 | 9 |
| 01.09.24 | Ζεύγη | 6 | 18 |
| 24.07.24 | 3η ΤΕΤΑΡΤΗ 24106 24-7-24 | 2 | 8 |
| 17.12.23 | ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ 23194 | 5 | 2 |
| 13.12.23 | 5Η ΤΕΤΑΡΤΗ 23192 13-12-23 | 8 | 9 |
| 22.11.23 | 2η ΤΕΤΑΡΤΗ 23180 21-11-23 | 2 | 9 |
| 15.11.23 | 1η ΤΕΤΑΡΤΗ 23177 15--11-23 | 5 | 2 |
| 31.05.23 | 4η τεταρτη | 1 | 7 |
| 14.05.23 | 3η ΗΜΕΡΙΔΑ GRAND PRIX | 2 | 8 |
| 28.08.22 | 3H ΗΜΕΡΙΔΑ GP ΚΥΡΙΑΚΗ 28-8-2 | 3 | 12 |
| 27.08.22 | 2Η ΗΜΕΡΙΔΑ GP ΣΑΒΒΑΤΟ 27-8-22 | 3 | 6 |
| 26.08.22 | 1η ΗΜΕΡΙΔΑ GP ΠΑΡΑΣΚΕΗ 26-8-2… | 1 | 16 |
| 26.07.21 | 6η ΔΕΥΤΕΡΑ 21014 ΟΠΕΝ 26-7-21 | 2 | 8 |
| 13.07.20 | Ζεύγη Τεταρτη 15-7-20 | 1 | 2 |
| 08.07.20 | TETARTH 20064 8-7-20 | 6 | 3 |
| 01.07.20 | ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 1-7-20 | 4 | 11 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
20
Αγώνες μαζί
55.4%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
68.8%
10.01.07
Χειρότερο
42.1%
23.06.07
Τελευταίοι 10 από 20 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 24.07.13 | Ζεύγη13153 5η Τεταρτη Οπεν 2… | 58.3% | 3 |
| 24.06.07 | 54.5% | 6 | |
| 23.06.07 | 42.1% | 15 | |
| 22.06.07 | 45.8% | 13 | |
| 12.02.07 | 54.2% | 3 | |
| 10.01.07 | 68.8% | 1 | |
| 21.06.06 | taytoxrono open 5i imerida | 47.4% | 6 |
| 14.06.06 | taytoxrono open 4i imerida | 62.5% | 2 |
| 07.06.06 | TAYTOXRONO OPEN 3H HMERIDA | 59.9% | 2 |
| 31.05.06 | taytoxrono open 2i imer;ida | 59.7% | 2 |
Επιτεύγματα
| ΔΟΥΚΑΡΕΛΛΗΣ | ΣΥΛΙΚΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L5 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L3 |
| L8 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L3 |
| L7 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L3 |
| L7 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L3 |
| L6 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L1 |
| L8 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L4 |
| L6 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L2 |
| L3 |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
— |
| L5 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L3 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L2 |
| L6 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L4 |
| L8 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L7 |
| L3 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
— |
| L9 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L4 |
| L5 |
|
💪 Comeback |
|
L4 |
| L4 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L2 |
| L4 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L2 |
| L3 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L3 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L3 |
| L5 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L3 |
| L7 |
|
🏠 Πιστός |
|
L4 |
| L6 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L6 |
| L9 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L6 |
| L6 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L4 |
| L3 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L9 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L9 |
| L3 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |
| L4 |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
L1 |
| L5 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L8 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
L1 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος Γενικής |
|
— |
| L4 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L2 |
| L1 |
|
🏁 Στο Νήμα Γενικής |
|
— |