Σύγκριση
| ΜΑΝΔΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
|---|---|---|
| 2009 | ELO | 1891 |
| 2084 | Max ELO | 1968 |
| #782 | Κατάταξη | #1449 |
| 1055 | Αγώνες | 283 |
| Πλατινένιος | Tier | Χρυσός |
Πορεία ELO
Head to Head
93 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
48
ΜΑΝΔΑΝΑΣ
1
Ισοπαλίες
44
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΜΑΝΔΑΝΑΣ)
Τελευταίοι 20 από 93 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΜΑΝΔΑ… | ΠΑΠΟΥ… |
|---|---|---|---|
| 20.12.25 | Χριστουγεννίατικη Ημερίδα | 3 | 2 |
| 26.11.25 | 6η Ημερίδα Τετάρτης | 1 | 6 |
| 23.04.25 | 1η Ημερίδα Τετάρτης | 9 | 6 |
| 11.12.24 | 3η Ημερίδα Τετάρτης | 5 | 7 |
| 09.12.24 | 5η Ημερίδα Δευτέρας | 5 | 3 |
| 02.12.24 | 4η Ημερίδα Δευτέρας | 6 | 4 |
| 27.11.24 | 1η Ημερίδα Τετάρτης | 6 | 6 |
| 20.11.24 | 6η Ημερίδα Τετάρτης | 4 | 10 |
| 27.12.23 | Εορταστική ημερίδα | 2 | 1 |
| 20.12.23 | 4η Ημερίδα Τετάρτης | 7 | 6 |
| 13.12.23 | 3η Ημερίδα Τετάρτης | 2 | 4 |
| 21.09.22 | 3η Ημερίδα Τετάρτης | 3 | 4 |
| 04.05.22 | 2η Ημερίδα Τετάρτης | 1 | 4 |
| 27.04.22 | 1η Ημερίδα Τετάρτης | 7 | 5 |
| 26.01.22 | 6η Ημερίδα Τετάρτης | 3 | 2 |
| 29.09.21 | 2η Ημερίδα Τετάρτης | 2 | 6 |
| 19.02.20 | 2η Ημερίδα 37ου Εξαημέρου Τετ… | 4 | 3 |
| 30.12.19 | Ανεξάρτητη Ημερίδα Χριστουγέν… | 8 | 5 |
| 13.02.19 | 3η Ημερίδα 29ου Εξαημέρου Τετ… | 7 | 3 |
| 06.02.19 | 2η Ημερίδα 29ου Εξαημέρου Τετ… | 3 | 6 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
13
Αγώνες μαζί
53.1%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
61.9%
25.11.24
Χειρότερο
45.8%
29.12.25
Τελευταίοι 10 από 13 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 15.04.26 | 4η Ημερίδα Τετάρης | 46.9% | 7 |
| 18.03.26 | 1η Ημερίδα Τετάρτης | 53.7% | 3 |
| 29.12.25 | 2η Ημερίδα Δευτέρας | 45.8% | 8 |
| 22.12.25 | 1η Ημερίδα Δευτέρας | 52.8% | 4 |
| 05.03.25 | 6η Ημερίδα Τετάρτης | 50.7% | 5 |
| 25.11.24 | 3η Ημερίδα Δευτέρας | 61.9% | 1 |
| 08.05.24 | 3 Ημερίδα Τετάρτης | 46.9% | 9 |
| 26.02.20 | 3η Ημερίδα 37ου Εξαημέρου Τετ… | 60.9% | 2 |
| 19.04.17 | 2η Ημερίδα 16ου Εξαημέρου Τετ… | 51.7% | 8 |
| 01.02.17 | ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΠΠΖ 2017 | 56.0% | 3 |
Επιτεύγματα
| ΜΑΝΔΑΝΑΣ | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L4 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L3 |
| L5 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L3 |
| L4 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L4 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L2 |
| L3 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L3 |
| L6 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L3 |
| L4 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L3 |
| L3 |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| L2 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L2 |
| L5 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L4 |
| L6 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L4 |
| L1 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
— |
| L6 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L3 |
| L4 |
|
💪 Comeback |
|
L1 |
| L2 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L1 |
| L2 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L2 |
| L2 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L2 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L3 |
| L5 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L1 |
| L5 |
|
🏠 Πιστός |
|
L2 |
| L6 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L6 |
| L7 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L3 |
| L5 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L2 |
| L2 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L1 |
| L9 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L8 |
| L3 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L5 |
| L3 |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
L1 |
| L5 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L6 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
L1 |
| L4 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L2 |
| L1 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά Γενικής |
|
— |