Σύγκριση
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΕΣΤΗΣ | ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
|---|---|---|
| 1933 | ELO | 1736 |
| 2318 | Max ELO | 2078 |
| #1188 | Κατάταξη | #2660 |
| 1143 | Αγώνες | 669 |
| Χρυσός | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
59 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
38
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
2
Ισοπαλίες
19
ΣΑΜΑΡΑΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ)
Τελευταίοι 20 από 59 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΑΝΑΓΝ… | ΣΑΜΑΡ… |
|---|---|---|---|
| 07.03.23 | Ζεύγη Open Τρίτης 6η Ημερίδα | 6 | 6 |
| 21.02.23 | Ζεύγη Open Τρίτης 4η Ημερίδα | 2 | 4 |
| 29.11.22 | Ζεύγη Open Τρίτης 2η Ημερίδα | 6 | 5 |
| 08.11.22 | Ζεύγη Open Τρίτης 5η Ημερίδα | 6 | 3 |
| 22.03.22 | Ζεύγη Open Τρίτης 6η Ημερίδα | 3 | 6 |
| 15.03.22 | Ζεύγη Open Τρίτης 5η Ημερίδα | 5 | 9 |
| 15.02.22 | Ζεύγη Open Τρίτης 1η Ημερίδα | 2 | 6 |
| 08.02.22 | Ζεύγη Open Τρίτης 6η Ημερίδα | 3 | 2 |
| 18.01.22 | Ζεύγη Open Τρίτης 4η Ημερίδα | 5 | 3 |
| 21.12.21 | Ζεύγη Open Τρίτης 3η Ημερίδα | 5 | 5 |
| 07.12.21 | Ζεύγη ταυτ Τρίτης | 1 | 7 |
| 20.09.20 | Grand Prix - Ζεύγη OPEN -3η Η… | 8 | 6 |
| 17.06.20 | Ζεύγη Open Τετάρτης Ανεξάρτητ… | 4 | 15 |
| 20.11.19 | Ζεύγη Open Τετάρτης 3η Ημερίδα | 5 | 6 |
| 20.07.19 | Πρωτάθλημα Αττικής - Ζεύγη Op… | 39 | 38 |
| 19.07.19 | Πρωτάθλημα Αττικής - Ζεύγη Op… | 39 | 42 |
| 24.06.19 | Ζεύγη Open Καλοκαιρινή Ημερίδ… | 30 | 25 |
| 02.12.15 | 6η ημερίδα Ζευγών Τετάρτης - … | 5 | 15 |
| 18.11.15 | 4η ημερίδα Ζευγών Τετάρτης - … | 2 | 7 |
| 11.11.15 | 3η ημερίδα Ζευγών Τετάρτης - … | 9 | 14 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
7
Αγώνες μαζί
47.5%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
54.8%
10.03.15
Χειρότερο
43.2%
19.05.15
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 16.06.15 | ΖΕΥΓΗ ΟΡΕΝ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΙΔ… | 46.2% | 23 |
| 09.06.15 | Ταυτ.Τρίτης OPEN 6η Ημερίδα | 50.3% | 6 |
| 02.06.15 | Ταυτ.Τρίτης OPEN 5η Ημερίδα | 44.4% | 8 |
| 26.05.15 | Ταυτ.Τρίτης OPEN 4η Ημερίδα | 47.5% | 7 |
| 19.05.15 | Ταυτ.Τρίτης OPEN 3η Ημερίδα | 43.2% | 8 |
| 05.05.15 | Ταυτ.Τρίτης OPEN 1η Ημερίδα | 46.0% | 7 |
| 10.03.15 | Ταυτ.Τρίτης OPEN 2η Ημερίδα | 54.8% | 3 |
Επιτεύγματα
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΣΑΜΑΡΑΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L5 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L4 |
| L4 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L3 |
| L4 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L3 |
| L3 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L3 |
| L3 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L3 |
| L5 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L4 |
| L3 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L3 |
| L3 |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
— |
| L5 |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| L7 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L2 |
| L8 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L4 |
| L4 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L3 |
| L4 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L2 |
| L4 |
|
💪 Comeback |
|
L4 |
| L5 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L2 |
| L4 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L5 |
| L3 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L4 |
| L3 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L3 |
| L4 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L4 |
| L4 |
|
🏠 Πιστός |
|
L3 |
| L5 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L5 |
| L6 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L4 |
| L5 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L4 |
| L3 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L7 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L7 |
| L4 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |
| L1 |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
L1 |
| L6 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L6 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |
| L1 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά Γενικής |
|
— |
| — |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
L1 |
| — |
|
🎼 Μαέστρος Γενικής |
|
L1 |