Σύγκριση
| ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΧΑΡΗΣ | ΡΩΜΑΝΟΣΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | |
|---|---|---|
| 1446 | ELO | 1553 |
| 1693 | Max ELO | 1982 |
| #5208 | Κατάταξη | #4321 |
| 1493 | Αγώνες | 2410 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
569 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
199
ΣΤΑΘΑΤΟΣ
3
Ισοπαλίες
367
ΡΩΜΑΝΟΣΟΓΛΟΥ
🔥 5 σερί: ΣΤΑΘΑΤΟΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΣΤΑΘΑΤΟΣ)
Τελευταίοι 20 από 569 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΣΤΑΘΑ… | ΡΩΜΑΝ… |
|---|---|---|---|
| 11.06.22 | Ζεύγη Σαββατου,2η | 3 | 7 |
| 12.09.21 | Ζεύγη Κυριακης,1η | 2 | 7 |
| 01.09.21 | Τετάρτη 3η ημερίδα 01 09 2021 | 4 | 10 |
| 21.07.21 | Ζεύγη Τεταρτης,6η | 2 | 9 |
| 29.06.21 | ΑΟΤ καλοκαίρι 21 OPEN | 6 | 12 |
| 02.06.21 | Ζεύγη Τετάρτης 2 6 2021 | 5 | 4 |
| 30.05.21 | Ζεύγη Κυριακης,1η | 9 | 2 |
| 28.12.19 | Ζεύγη Σαββατου,4η | 13 | 8 |
| 22.12.19 | Ζεύγη Κυριακης,5η | 6 | 5 |
| 21.12.19 | Ζεύγη Σαββατου,3η | 26 | 13 |
| 09.11.19 | Ζεύγη Σαββατου,3η | 9 | 16 |
| 24.10.19 | Ζεύγη Πεμπτης 5η ομ - 4η ταυτ | 1 | 2 |
| 08.10.19 | Τρίτη 6η ημ | 8 | 6 |
| 28.09.19 | Ζεύγη Σαββατου,3η | 18 | 9 |
| 24.09.19 | Τρίτη OPEN 4η ημ | 10 | 8 |
| 19.09.19 | Ζεύγη Πεμπτης,6η | 4 | 6 |
| 17.09.19 | Τρίτη Open 3η ημ | 2 | 5 |
| 27.08.19 | τρίτη 6η ταυτ - 6η ομ | 2 | 10 |
| 26.08.19 | Ζεύγη Δευτέρας 2η ημ | 7 | 6 |
| 20.08.19 | Τρίτη 5η ταυτ - 5η ομ | 8 | 7 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
29
Αγώνες μαζί
48.1%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
68.1%
07.01.18
Χειρότερο
28.6%
12.09.18
Τελευταίοι 10 από 29 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 17.11.19 | ΑΟΤ GRAND PRIX ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΖΕΥΓ… | 41.6% | 15 |
| 14.11.19 | Πέμπτη 2η ομ - 1η ταυτ | 44.4% | 6 |
| 12.09.18 | Ζεύγη Τεταρτης,5η ταυτ,6η ομ. | 28.6% | 9 |
| 07.08.18 | Τριτη,5η ταυτ-4η ομ | 42.5% | 6 |
| 31.07.18 | Τρίτη 4η ταυτ - 3η ομ | 41.3% | 6 |
| 15.04.18 | Ζεύγη Κυριακης,1η | 55.0% | 2 |
| 29.03.18 | Ζεύγη Πεμπτης,ανεξαρτητη | 42.5% | 8 |
| 10.01.18 | Τετάρτη 3η ταυτ - 1η ομ | 37.0% | 7 |
| 07.01.18 | Ζεύγη Κυριακης,1η | 68.1% | 1 |
| 07.05.15 | Ζεύγη Πέμπτης 3η ημερίδα | 41.5% | 8 |
Επιτεύγματα
| ΣΤΑΘΑΤΟΣ | ΡΩΜΑΝΟΣΟΓΛΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L3 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L5 |
| L3 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L5 |
| L3 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L5 |
| L2 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L4 |
| L4 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L7 |
| L3 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L4 |
| L4 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| L5 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L6 |
| L10 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L7 |
| L3 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L3 |
| L4 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L6 |
| L2 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L1 |
| L6 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L1 |
| L2 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L6 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L7 |
| L3 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L3 |
| L6 |
|
🏠 Πιστός |
|
L9 |
| L8 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L8 |
| L7 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L8 |
| L5 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L7 |
| L4 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L5 |
| L7 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L9 |
| L4 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L5 |
| L1 |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
— |
| L8 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L8 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
— |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |
| — |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L3 |
| — |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
L2 |
| — |
|
💪 Comeback |
|
L5 |